Woensdag 4 december 2024
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 8
Officiële bron| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| BeGood B.V. | Amersfoort | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. A.M. in 't Veld | 16/24/543 F |
| DecoNova Young Plants B.V. | Roelofarendsveen | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. A.Y. te Kiefte | 09/24/461 F |
| GoodSales B.V. | Amersfoort | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. A.M. in 't Veld | 16/24/542 F |
| GoodSolar B.V. | Amersfoort | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. A.M. in 't Veld | 16/24/541 F |
| Ilya Restaurant B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. F.S. van Opstal | 10/24/464 F |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 1
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Royal Imtech N.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 13-08-2015 |
Nieuwe openbare verslagen 10
- RBES B.V.Verslag 31 wijziging
- RBES B.V.Verslag van 4 december 2024Deels verwerkt
- Jouw Financieel Totaal Advies B.V.Verslag van 4 december 2024Deels verwerkt
- Jouw Financieel Totaal Advies B.V.Verslag 1216 wijzigingen
- Steelcare B.V.Verslag van 4 december 2024Deels verwerkt