Woensdag 4 september 2024
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 3
Officiële bron| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| CraftEmotions B.V. | Baak | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. M. Vriezekolk | 05/24/365 F |
| Pisters Bouw B.V. | Roermond | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. B.T.G.M. Lamers | 03/24/211 F |
| Rosco Bouw Beheer B.V. | Heesch | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. J.J. Dingemans | 01/24/355 F |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 10
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Feniel B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 17-08-2023 |
| Meubelfabriek Vroom B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 24-02-2023 |
| Stichting Kenniscentrum Dierplagen | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 01-08-2023 |
| Stako B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 21-02-2022 |
| Bouw en Ontwikkeling Station NL B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 07-03-2024 |
Nieuwe openbare verslagen 6
- Jouw Financieel Totaal Advies B.V.Verslag 916 wijzigingen
- Jouw Financieel Totaal Advies B.V.Verslag van 4 september 2024Wordt verwerkt
- Zengo International B.V.Verslag van 4 september 2024Wordt verwerkt
- Zengo International B.V.Verslag 1714 wijzigingen
- Greenaccess B.V.Verslag van 4 september 2024Wordt verwerkt