Donderdag 2 juli 2026
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 8
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberlif en Co Nederland B.V. | Deventer | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Bruggink | F.08/26/160 |
| Dewehlse B.V. | Wehl | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. H.J.D. ter Waarbeek | F.05/26/262 |
| GT Reclame B.V. | Nijkerk | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. H. Schuurbiers | F.10/26/234 |
| ICT4YOU B.V. | Hoorn | Verhuur en overige zakelijke diensten | Rechtbank Noord-Holland | mr. R. van der Hooft | F.15/26/159 |
| Rendement Bouw B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.H.H. van Wijk | F.08/26/161 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 23
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| Amberlif en Co Nederland B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2026-06-30 |
| Big Bazar B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2023-09-26 |
| BoerCroon Strategy Management and Corporate Finance Group B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
| EWS Uitzendgroep B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2026-06-23 |
| Steigerhelden B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2026-06-30 |
Nya offentliga rapporter 87
- Bogers Verduurzaming en Installatie B.V. Verslag 2 11 wijzigingen
- Smartvertizing B.V. Verslag 6 2 wijzigingen
- Ilya Restaurant B.V. Verslag 7 3 wijzigingen
- The Beneluxious Group B.V. Verslag 2 5 wijzigingen
- OG Toekomst B.V. Verslag 5 1 wijziging