Maandag 4 mei 2026
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 5
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill's Burger Joint B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. N.E. Bobbert | F.13/26/129 |
| Kippers Wandafwerking B.V. | Harbrinkhoek | Bouw | Rechtbank Overijssel | mr. A.P.H. Spoor | F.08/26/114 |
| Koeka B.V. | Weesp | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. M.K. Butôt | F.16/26/187 |
| SOTTO Pizza I B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. N.E. Bobbert | F.13/26/127 |
| SOTTO Pizza III B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. N.E. Bobbert | F.13/26/128 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 9
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| Flinter Groep B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2016-11-09 |
| Flinter Management B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2016-12-15 |
| Melo Logistics B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2019-04-09 |
| Abbinaya Holding B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2019-04-09 |
| Melo Detachering B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2019-04-09 |
Nya offentliga rapporter 52
- Purple Submarine Holding B.V. Verslag 25 2 wijzigingen
- Dynamic Producers B.V. Verslag 25 3 wijzigingen
- Jouw Financieel Totaal Advies B.V. Verslag 10 5 wijzigingen
- TLV Group B.V. Verslag 12 19 wijzigingen
- Verloskundigenpraktijk Lente B.V. Verslag 4 Wordt verwerkt