Woensdag 29 oktober 2025
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 20
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Bouwservice B.V. | Roermond | Bouw | Rechtbank Limburg | mr. H.E.C. Savelkoul | F.03/25/279 |
| Baans Holding B.V. | Molenschot | Financiële dienstverlening | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. P.E.A.M. Gerritse | F.02/25/303 |
| Bouwstudio Aalsmeer B.V. | Aalsmeer | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. M. Koria | F.13/25/431 |
| De Drie Linden B.V. | Molenschot | Horeca | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. P.E.A.M. Gerritse | F.02/25/304 |
| De Lokalist B.V. | Groenekan | Vervoer en opslag | Rechtbank Midden-Nederland | mr. J.W.H. Rouers | F.16/25/519 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 3
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| Public Services B.V. in liquidatie | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2023-05-23 |
| Refresh Fruit B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Den Haag | 2016-07-05 |
| Refresh Fruit B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Den Haag | 2016-07-05 |
Nya offentliga rapporter 38
- Bolle Solar B.V. Verslag 2 9 wijzigingen
- A NU KE TRADING B.V. Verslag 4 7 wijzigingen
- URBAN MOBILITY B.V. Verslag 5 Wordt verwerkt
- Beauty Supplements by CellCare B.V. Verslag 5 4 wijzigingen
- Early Friday B.V. Verslag 2 6 wijzigingen