Vrijdag 10 januari 2025
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 8
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSLOD B.V. | Meppel | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/25/32 |
| AMSLOD II B.V. | Vianen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/25/33 |
| AMSLOD III B.V. | Cruquius | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/25/34 |
| AMSLOD IV B.V. | Meppel | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/25/35 |
| FORMONT B.V. | Meppel | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/25/31 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 0
Inga förfaranden ändrades och inga nya publiceringar gjordes detta datum.
Nya offentliga rapporter 32
- VSD Isolatie B.V. Verslag 12 3 wijzigingen
- VSD Isolatie Friesland B.V. Verslag 12 3 wijzigingen
- Lideka B.V. Verslag 1
- Unisun Energy B.V. Verslag 1
- Wij karton en folies B.V. Verslag 4 2 wijzigingen