Donderdag 31 oktober 2024
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 6
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Allround Wapeningsstaal B.V. | Koudekerk aan den Rijn | Industrie | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/424 |
| A. Semeniouk Holding B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/423 |
| Julide Transport B.V. | Oldenzaal | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.H.H. van Wijk | F.08/24/356 |
| Residence-bouw B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/24/455 |
| Residence-Makelaardij B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/24/454 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 0
Inga förfaranden ändrades och inga nya publiceringar gjordes detta datum.
Nya offentliga rapporter 14
- Ladessa B.V. Verslag 3 8 wijzigingen
- M-Display B.V. Verslag 2 7 wijzigingen
- Shapeways B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Lebesque B.V. Verslag 1 Wordt verwerkt
- SV Jansen Shredder Recycling B.V. Verslag 3 4 wijzigingen