Maandag 8 april 2024
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 0
Inga nya konkurser publicerades detta datum.
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 12
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| Imtech UK Group B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2015-09-08 |
| Royal Imtech N.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2015-08-13 |
| Royal Imtech N.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2015-08-13 |
| Imtech Group B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2015-08-13 |
| Imtech Nederland B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2015-08-17 |
Nya offentliga rapporter 23
- Dudok Groep B.V. Verslag 15 3 wijzigingen
- Bouw en Ontwikkeling Station NL B.V. Verslag 1
- Randbrook International Freight B.V. Verslag 4 3 wijzigingen
- De Leckere B.V. Verslag 4 6 wijzigingen
- Kinderopvang 't Pannenschuurtje B.V. Verslag 7 Wordt verwerkt