Dinsdag 5 maart 2024
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 0
Inga nya konkurser publicerades detta datum.
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 5
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| BoerCroon Strategy Management and Corporate Finance Group B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
| BoerCroon Services B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
| BC Business Creators B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
| BoerCroon Companies and Assignments B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
| BoerCroon Consulting B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Amsterdam | 2014-10-03 |
Nya offentliga rapporter 19
- Energiek B.V. Verslag 15 3 wijzigingen
- Hengst Footwear B.V. Verslag 9 4 wijzigingen
- Stocklots Daily B.V. Verslag 5 4 wijzigingen
- Enkeli B.V. Verslag 8 2 wijzigingen
- PROFIT Opleidingen b.v. Verslag 4 3 wijzigingen