Donderdag 16 maart 2023
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 6
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Felex Bouw B.V. | Heemstede | Bouw | Rechtbank Noord-Holland | mr. M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen | F.15/23/61 |
| Keukenfun B.V. | Chaam | Groot- en detailhandel | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. B. Vermue | F.02/23/56 |
| Pijnacker Sport B.V. | Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.J.R.M. de Bok | F.10/23/81 |
| React Sports Zoetermeer B.V. | Zoetermeer | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.J.R.M. de Bok | F.10/23/79 |
| WM Sport B.V. | Amstelveen | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.J.R.M. de Bok | F.10/23/82 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 0
Inga förfaranden ändrades och inga nya publiceringar gjordes detta datum.
Nya offentliga rapporter 16
- Insa-IF B.V. Verslag 9 3 wijzigingen
- STERK! GGZ B.V. Verslag 9 7 wijzigingen
- Vincere-GGZ B.V. Verslag 9 7 wijzigingen
- Vincere Groep B.V. Verslag 9 7 wijzigingen
- Oostrumsche Beek B.V. Verslag 9 7 wijzigingen