Woensdag 31 januari 2024
Toate publicațiile zilei din Registrul Central al Insolvențelor
Falimente noi 5
| Companie | Localitate | Sector | Instanță | Practician în insolvență | Număr |
|---|---|---|---|---|---|
| Akieko B.V. | Hellevoetsluis | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. J.M. van der Wulp | F.10/24/35 |
| Betonbouw Delfzijl B.V. | Delfzijl | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. P.J. Fousert | F.18/24/34 |
| Loodgietersbedrijf Aqua Plus B.V. | Breda | Bouw | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. H.G.A.M. Spoormans | F.02/24/35 |
| Sky Fitness Almere B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/24/44 |
| Truely Projects B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. K.C.S. Meekes | F.16/24/45 |
Suspendări de plăți 0
Nu s-au publicat suspendări de plăți în această zi.
Modificări și alte publicații 1
| Companie | Modificare | Instanță | Hotărâre |
|---|---|---|---|
| Polaroid GmbH | Publicație nouă în CIR | Rechtbank Overijssel | 16.07.2020 |
Rapoarte publice noi 16
- Score International B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Chasin' Retail Nederland B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Chasin' Wholesale B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Chasin' International B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Score Retail Nederland B.V. Verslag 3 10 wijzigingen