Donderdag 28 april 2016
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 6
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisa Kinderopvang B.V. | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/73 |
| Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/72 |
| Stichting Sisa | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/71 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/76 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen Dantumadee | Damwâld | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/74 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 0
この日に手続の変更や新しい公表情報はありません。
新しい公開報告書 6
- Aten B.V. Verslag van 2016年4月28日 Wordt verwerkt
- Renewable Energy Group B.V. Verslag van 2016年4月28日 Wordt verwerkt
- Ium B.V. Verslag van 2016年4月28日 Wordt verwerkt
- Ando B.V. Verslag van 2016年4月28日 12 wijzigingen
- Solsmart B.V. Verslag van 2016年4月28日 Wordt verwerkt