---
title: "Activa in het faillissement van Wever Lease B.V. · F.18&#x2F;16&#x2F;242 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Wever Lease B.V., met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/wever-lease-bv-04050209/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Wever Lease B.V., met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Wever Lease B.V. · F.18/16/242 | Faillissement.app"
---

# Wever Lease B.V.

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=wever-lease-bv-04050209)

0 volgers · 58 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>04050209</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Emmen, Drenthe</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/noord-nederland">~~Noord-Nederland~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.18/16/242</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>1 november 2016</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/s-veenema-bruinsma">~~mr. S. Veenema-Bruinsma~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 137.411,98 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**1 **van 25 posten

Lopend

**2**

Onbekend of afgesloten

**22**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkoopproces** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 137.277,50** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.7 · p. 5](https://faillissement.app/faillissement/wever-lease-bv-04050209/activa?source=767569) |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Verkoopopbrengst** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Hoogte hypotheek** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Boedelbijdrage** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Debiteuren** | Debiteuren | **Nominaal**€ 20.000 | **Geïncasseerd****€ 134,48** | **Incasso loopt** | Automatisch verwerkt [§4.1 · p. 10](https://faillissement.app/faillissement/wever-lease-bv-04050209/activa?source=768211) |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>