---
title: "Activa in het faillissement van Van Vilsteren Installatietechniek B.V. | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Van Vilsteren Installatietechniek B.V., met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Van Vilsteren Installatietechniek B.V., met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Van Vilsteren Installatietechniek B.V. | Faillissement.app"
---

# Van Vilsteren Installatietechniek B.V.

**Beëindigd faillissement**

Handelend onder de naam Paul van Vilsteren Installatietechniek, van Belzen Installatietechniek, Voss & Kool Installatietechniek

0 volgers · 76 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>60571233</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Dalfsen, Overijssel</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>SBI 43221</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/overijssel">~~Overijssel~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>08/16/104 F</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>26 februari 2016</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/mgiw-teunis">~~mr. M.G.I.W. Teunis~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 693.000 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**5 **van 21 posten

Lopend

**0**

Onbekend of afgesloten

**16**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 314.000** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.17 · p. 6](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=7870) |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 12.500** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.8 · p. 14](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=8651) |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 314.000** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.9 · p. 15](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=8652) |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 27.500** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.3 · p. 14](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=8649) |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Debiteuren** | Debiteuren | **Nominaal**€ 800.000 | Nog niet bekend | **Afgesloten** | Automatisch verwerkt [§4.1 · p. 7](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=7871) |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 25.000** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.6 · p. 14](https://faillissement.app/faillissement/van-vilsteren-installatietechniek-bv-60571233/activa?source=8650) |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Wij tonen altijd het type waarde zoals de curator het noemt en tellen verschillende soorten waarden nooit bij elkaar op.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>