---
title: "Activa in het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind · F.05&#x2F;17&#x2F;234 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/stichting-obligatiebeheer-noordenwind-63117746/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind · F.05/17/234 | Faillissement.app"
---

# Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

**Beëindigd faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=stichting-obligatiebeheer-noordenwind-63117746)

0 volgers · 20 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>63117746</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Amersfoort, Utrecht</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/gelderland">~~Gelderland~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.05/17/234</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>9 mei 2017</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/er-looijen">~~mr. E.R. Looijen · Stellichter Advocaten~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 25.111,40 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**0 **van 26 posten

Lopend

**1**

Onbekend of afgesloten

**25**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 25.111,40** | **Gemeld** | Automatisch verwerkt [§3.3 · p. 11](https://faillissement.app/faillissement/stichting-obligatiebeheer-noordenwind-63117746/activa?source=1215904) |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Verkoopopbrengst** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Hoogte hypotheek** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Boedelbijdrage** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Debiteuren** | Debiteuren | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Incasso loopt** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>