---
title: "Activa in het faillissement van Stichting Donino II · F.16&#x2F;15&#x2F;884 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Stichting Donino II, met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/stichting-donino-ii-32104453/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Stichting Donino II, met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Stichting Donino II · F.16/15/884 | Faillissement.app"
---

# Stichting Donino II

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=stichting-donino-ii-32104453)

0 volgers · 31 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>32104453</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Soest</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/midden-nederland">~~Midden-Nederland~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.16/15/884</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>15 december 2015</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/vhb-kruit">~~mr. V.H.B. Kruit~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 43.860 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**4 **van 26 posten

Lopend

**1**

Onbekend of afgesloten

**21**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 5.000** | **Gemeld** | Automatisch verwerkt [§3.8 · p. 13](https://faillissement.app/faillissement/stichting-donino-ii-32104453/activa?source=1241128) |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 19.430** | **Gemeld** | Automatisch verwerkt [§3.1 · p. 8](https://faillissement.app/faillissement/stichting-donino-ii-32104453/activa?source=992225) |
| **Onroerende zaken: Verkoopopbrengst** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Hoogte hypotheek** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Boedelbijdrage** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 19.430** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.1 · p. 15](https://faillissement.app/faillissement/stichting-donino-ii-32104453/activa?source=1241386) |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Debiteuren** | Debiteuren | **Nominaal**€ 63.600 | Nog niet bekend | **Incasso loopt** | Automatisch verwerkt [§4.1 · p. 11](https://faillissement.app/faillissement/stichting-donino-ii-32104453/activa?source=992226) |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | Automatisch verwerkt |
| **Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>