---
title: "Activa in het faillissement van Robin Trading B.V. · F.16&#x2F;19&#x2F;227 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Robin Trading B.V., met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/robin-trading-bv-61807346/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Robin Trading B.V., met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Robin Trading B.V. · F.16/19/227 | Faillissement.app"
---

# Robin Trading B.V.

**Actief faillissement**

Handelend onder de naam FSH Energie Inkoop

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=robin-trading-bv-61807346)

0 volgers · 9 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>61807346</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Veenendaal, Utrecht</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/midden-nederland">~~Midden-Nederland~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.16/19/227</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>23 april 2019</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/mjr-jansen">~~mr. M.J.R. Jansen · AVVR~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 342.961,66 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**4 **van 16 posten

Lopend

**1**

Onbekend of afgesloten

**11**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 142.980,83**verkocht op 24 september 2019 | **Verkocht** | [§3.3 · p. 15](https://faillissement.app/faillissement/robin-trading-bv-61807346/activa?source=834340) |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 142.980,83**verkocht op 24 september 2019 | **Verkocht** | [§3.3 · p. 11](https://faillissement.app/faillissement/robin-trading-bv-61807346/activa?source=834096) |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Debiteuren** | Debiteuren | Niet gerapporteerd | **Geïncasseerd****€ 57.000** | **Incasso loopt** | [§4.1 · p. 17](https://faillissement.app/faillissement/robin-trading-bv-61807346/activa?source=834342) |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>