---
title: "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Polaroid International B.V. · F.08&#x2F;09&#x2F;453 | Faillissement.app"
description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Polaroid International B.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/polaroid-international-bv-33101079/onderzoeken"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Polaroid International B.V.."
  "og:title": "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Polaroid International B.V. · F.08/09/453 | Faillissement.app"
---

# Polaroid International B.V.

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=polaroid-international-bv-33101079)

0 volgers · 37 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>33101079</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Enschede, Overijssel</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/overijssel">~~Overijssel~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.08/09/453</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>9 oktober 2009</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/jadm-daniels">~~J.A.D.M. Daniels~~</a></dd>

</dl>

## **Onderzoeken en rechtmatigheid**

Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.

Automatisch verwerkt

## **Stand per verslag**

Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat

| Onderwerp | **Verslag** 07-12-2010 | **Verslag** 07-12-2010 | **Verslag** 10-03-2011 | **Verslag** 10-03-2011 | **Verslag** 07-06-2011 | **Verslag** 07-06-2011 | **Verslag** 19-04-2012 | **Verslag** 19-04-2012 | **Verslag** 02-08-2012 | **Verslag** 02-08-2012 | **Verslag** 05-11-2012 | **Verslag** 05-11-2012 | **Verslag** 14-02-2013 | **Verslag** 14-02-2013 | **Verslag** 16-07-2013 | **Verslag** 16-07-2013 | **Verslag** 16-09-2013 | **Verslag** 16-09-2013 | **Verslag** 02-07-2014 | **Verslag** 02-07-2014 | **Verslag** 07-01-2015 | **Verslag** 27-06-2017 | **Verslag** 20-12-2017 | **Verslag 3** mrt 2019 | **Verslag 4** sep 2019 | **Verslag 5** dec 2021 | **Verslag 6** apr 2022 | **Verslag 7** okt 2022 | **Verslag** 12-10-2022 | **Verslag 8** mei 2023 | **Verslag 8** mei 2023 | **Verslag 9** jan 2025 | **Verslag 9** jan 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechtmatigheidsonderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Pauliana | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld |

### **Rechtmatigheidsonderzoek**

**Vermeld**

Is aan voldaan. Administratie geeft een goed inzicht in de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

### **Bestuurdersaansprakelijkheid**

**Vermeld**

Nee Toelichting Neen, niet van de vennootschapsdirectie. W el van de directeur/eigenaar van het gehele concern, Tom Petters. Deze is strafrechterlijk vervolgd in de Verenigde Staten en zit momenteel een gevangenisstraf van 50 jaar uit. Daarnaast is de Petters Group in Amerika eveneens gefailleerd.

### **Boekhoudplicht**

**Vermeld**

Is aan voldaan. Administratie geeft een goed inzicht in de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

### **Deponering jaarrekeningen**

**Vermeld**

2007

### **Oorzaken faillissement**

**Vermeld**

Polaroid International BV w as de holdingmaatschappij van de Europese activiteiten van het Polaroid concern. De vennootschap fungeerde tevens als 3 bank voor de overige Europese vennootschappen. Als gevolg het faillissement van Polaroid Corporation cs is het concern w ereldw ijd ten onder gegaan.

### **Pauliana**

**Vermeld**

Nee Toelichting Niet aangetroffen.

### **Transacties met verbonden partijen**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Aangifte fraude**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Procedures**

**Vermeld**

geen