---
title: "Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.: documenten · F.17/14/253"
description: "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.."
  "og:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~Tm9wcGVydCBIZWVyZW52ZWVuIFZhc3Rnb2VkIEIuVi4gwrcgRmFpbGxpc3NlbWVudC5hcHA%2Cc_Brand%2Ctitle_Noppert%2BHeerenveen%2BVastgoed%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xNy8xNC8yNTMgwrcgUmVjaHRiYW5rIE5vb3JkLU5lZGVybGFuZCDCtyBMb3BlbmQ%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjExIG5vdmVtYmVyIDIwMTQifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMDEwODczMTgifV19%2Cactive_true%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L25vcHBlcnQtaGVlcmVudmVlbi12YXN0Z29lZC1idi0wMTA4NzMxOC9kb2N1bWVudGVuIg%2Cs_Qr60W4Q9Nve7339K.jpeg"
  "og:image:alt": "Noppert Heerenveen Vastgoed B.V. · Faillissement.app"
  "og:image:height": "630"
  "og:image:type": image/jpeg
  "og:image:width": "1200"
  "og:title": "Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.: documenten · F.17/14/253"
  "twitter:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~Tm9wcGVydCBIZWVyZW52ZWVuIFZhc3Rnb2VkIEIuVi4gwrcgRmFpbGxpc3NlbWVudC5hcHA%2Cc_Brand%2Ctitle_Noppert%2BHeerenveen%2BVastgoed%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xNy8xNC8yNTMgwrcgUmVjaHRiYW5rIE5vb3JkLU5lZGVybGFuZCDCtyBMb3BlbmQ%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjExIG5vdmVtYmVyIDIwMTQifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMDEwODczMTgifV19%2Cactive_true%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L25vcHBlcnQtaGVlcmVudmVlbi12YXN0Z29lZC1idi0wMTA4NzMxOC9kb2N1bWVudGVuIg%2Cs_Qr60W4Q9Nve7339K.jpeg"
  "twitter:image:alt": "Noppert Heerenveen Vastgoed B.V. · Faillissement.app"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://faillissement.app/llms.txt)

# Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318)

0 volgers · 40 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>01087318</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Heerenveen, Fryslân</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/noord-nederland">Noord-Nederland</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.17/14/253</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>11 november 2014</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/wm-sturms">mr. W.M. Sturms · Alderse Baas Advocaten</a></dd>

</dl>

| Document | Type | Datum | Bron | Pagina's | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financieel verslag 11-08-2026 | Openbaar verslag | 19-08-2026 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 19-08-2026 | Openbaar verslag | 19-08-2026 | **Rechtspraak** | 56 | |
| Financieel verslag 11-08-2026 | Openbaar verslag | 11-08-2026 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 11-02-2026 | Openbaar verslag | 11-02-2026 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 11-02-2026 | Openbaar verslag | 11-02-2026 | **Rechtspraak** | 54 | |
| Financieel verslag 11-02-2026 | Openbaar verslag | 11-02-2026 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 11-08-2025 | Openbaar verslag | 12-08-2025 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 12-08-2025 | Openbaar verslag | 12-08-2025 | **Rechtspraak** | 53 | |
| Financieel verslag 11-08-2025 | Openbaar verslag | 11-08-2025 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 19-05-2025 | Openbaar verslag | 19-05-2025 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 11-02-2025 | Openbaar verslag | 12-02-2025 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 12-02-2025 | Openbaar verslag | 12-02-2025 | **Rechtspraak** | 52 | |
| Financieel verslag 11-02-2025 | Openbaar verslag | 11-02-2025 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Vervanging curator mr J.H. van der Meulen door mr W.M. Sturms | Benoeming curator | 29-01-2025 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 11-11-2024 | Openbaar verslag | 14-11-2024 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 14-11-2024 | Openbaar verslag | 14-11-2024 | **Rechtspraak** | 51 | |
| Financieel verslag 11-11-2024 | Openbaar verslag | 11-11-2024 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 13-08-2024 | Openbaar verslag | 14-08-2024 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 14-08-2024 | Openbaar verslag | 14-08-2024 | **Rechtspraak** | 51 | |
| Financieel verslag 13-08-2024 | Openbaar verslag | 13-08-2024 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 16-05-2024 | Openbaar verslag | 21-05-2024 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 21-05-2024 | Openbaar verslag | 21-05-2024 | **Rechtspraak** | 50 | |
| Financieel verslag 16-05-2024 | Openbaar verslag | 16-05-2024 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 12-02-2024 | Openbaar verslag | 20-02-2024 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 20-02-2024 | Openbaar verslag | 20-02-2024 | **Rechtspraak** | 49 | |
| Financieel verslag 20-02-2024 | Openbaar verslag | 20-02-2024 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 11-12-2023 | Openbaar verslag | 11-12-2023 | **Rechtspraak** | 47 | |
| Financieel verslag 11-12-2023 | Openbaar verslag | 11-12-2023 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Financieel verslag 11-12-2023 | Openbaar verslag | 11-12-2023 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 22-08-2023 | Openbaar verslag | 22-08-2023 | **Rechtspraak** | 45 | |
| Financieel verslag 22-08-2023 | Openbaar verslag | 22-08-2023 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 12-05-2023 | Openbaar verslag | 12-05-2023 | **Rechtspraak** | 41 | |
| Financieel verslag 12-05-2023 | Openbaar verslag | 12-05-2023 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 17-03-2023 | Openbaar verslag | 17-03-2023 | **Rechtspraak** | 40 | |
| Financieel verslag 17-03-2023 | Openbaar verslag | 17-03-2023 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Financieel verslag 17-03-2023 | Openbaar verslag | 17-03-2023 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 23-11-2022 | Openbaar verslag | 23-11-2022 | **Rechtspraak** | 41 | |
| Financieel verslag 23-11-2022 | Openbaar verslag | 23-11-2022 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Financieel verslag 23-11-2022 | Openbaar verslag | 23-11-2022 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 31-08-2022 | Openbaar verslag | 31-08-2022 | **Rechtspraak** | 38 | |
| Financieel verslag 31-08-2022 | Openbaar verslag | 31-08-2022 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 16-05-2022 | Openbaar verslag | 16-05-2022 | **Rechtspraak** | 38 | |
| Financieel verslag 16-05-2022 | Openbaar verslag | 16-05-2022 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 21-02-2022 | Openbaar verslag | 21-02-2022 | **Rechtspraak** | 39 | |
| Financieel verslag 21-02-2022 | Openbaar verslag | 21-02-2022 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 17-11-2021 | Openbaar verslag | 17-11-2021 | **Rechtspraak** | 37 | |
| Financieel verslag 17-11-2021 | Openbaar verslag | 17-11-2021 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 18-08-2021 | Openbaar verslag | 18-08-2021 | **Rechtspraak** | 36 | |
| Financieel verslag 18-08-2021 | Openbaar verslag | 18-08-2021 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 28-05-2021 | Openbaar verslag | 28-05-2021 | **Rechtspraak** | 30 | |
| Financieel verslag 28-05-2021 | Openbaar verslag | 28-05-2021 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 04-03-2021 | Openbaar verslag | 04-03-2021 | **Rechtspraak** | 28 | |
| Financieel verslag 04-03-2021 | Openbaar verslag | 04-03-2021 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 02-12-2020 | Openbaar verslag | 02-12-2020 | **Rechtspraak** | 27 | |
| Financieel verslag 02-12-2020 | Openbaar verslag | 02-12-2020 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 26-08-2020 | Openbaar verslag | 26-08-2020 | **Rechtspraak** | 25 | |
| Financieel verslag 26-08-2020 | Openbaar verslag | 26-08-2020 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 20-05-2020 | Openbaar verslag | 20-05-2020 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 20-05-2020 | Openbaar verslag | 20-05-2020 | **Rechtspraak** | 25 | |
| Financieel verslag 17-02-2020 | Openbaar verslag | 17-02-2020 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 17-02-2020 | Openbaar verslag | 17-02-2020 | **Rechtspraak** | 24 | |
| Financieel verslag 15-11-2019 | Openbaar verslag | 15-11-2019 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 15-11-2019 | Openbaar verslag | 15-11-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Financieel verslag 14-11-2019 | Openbaar verslag | 14-11-2019 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 14-11-2019 | Openbaar verslag | 14-11-2019 | **Rechtspraak** | 24 | |
| Financieel verslag 16-08-2019 | Openbaar verslag | 16-08-2019 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 16-08-2019 | Openbaar verslag | 16-08-2019 | **Rechtspraak** | 22 | |
| Financieel verslag 10-05-2019 | Openbaar verslag | 10-05-2019 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 10-05-2019 | Openbaar verslag | 10-05-2019 | **Rechtspraak** | 21 | |
| Verslag: 22-02-2019 | Openbaar verslag | 22-02-2019 | **Rechtspraak** | 19 | |
| Financieel verslag 22-02-2019 | Openbaar verslag | 22-02-2019 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 29-11-2018 | Openbaar verslag | 29-11-2018 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 29-11-2018 | Openbaar verslag | 29-11-2018 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 29-11-2018 | Openbaar verslag | 29-11-2018 | **Rechtspraak** | 18 | |
| vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga | Publicatie | 08-11-2018 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 15-08-2018 | Openbaar verslag | 15-08-2018 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 15-08-2018 | Openbaar verslag | 15-08-2018 | **Rechtspraak** | 15 | |
| Financieel verslag 31-05-2018 | Openbaar verslag | 31-05-2018 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 31-05-2018 | Openbaar verslag | 31-05-2018 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Verslag: 31-05-2018 | Openbaar verslag | 31-05-2018 | **Rechtspraak** | 13 | |
| Financieel verslag 16-02-2018 | Openbaar verslag | 16-02-2018 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 16-02-2018 | Openbaar verslag | 16-02-2018 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 16-02-2018 | Openbaar verslag | 16-02-2018 | **Rechtspraak** | 13 | |
| Verslag: 22-12-2017 | Openbaar verslag | 22-12-2017 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Financieel verslag 22-12-2017 | Openbaar verslag | 22-12-2017 | **Rechtspraak** | 7 | |
| Financieel verslag 22-12-2017 | Openbaar verslag | 22-12-2017 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Financieel verslag 14-09-2017 | Openbaar verslag | 14-09-2017 | **Rechtspraak** | 1 | |
| Verslag: 14-09-2017 | Openbaar verslag | 14-09-2017 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Financieel verslag 14-09-2017 | Openbaar verslag | 14-09-2017 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 19-06-2017 | Openbaar verslag | 22-06-2017 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 01-03-2017 | Openbaar verslag | 02-03-2017 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 11-11-2016 | Openbaar verslag | 11-11-2016 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 10-08-2016 | Openbaar verslag | 02-11-2016 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Verslag: 18-05-2016 | Openbaar verslag | 26-07-2016 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Verslag: 12-02-2016 | Openbaar verslag | 06-05-2016 | **Rechtspraak** | 10 | |
| vervanging rechter-commissaris mr. J.Smit door mr. H.H. Kielman | Publicatie | 30-12-2015 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Uitspraak faillissement op 11 november 2014 | Uitspraak | 12-11-2014 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://faillissement.app/#website","@type":"WebSite","inLanguage":"nl-NL","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app","publisher":{"@id":"https://faillissement.app/#organization"},"workTranslation":[]},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten#webpage","@type":"WebPage","description":"Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Noppert Heerenveen Vastgoed B.V..","name":"Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.: documenten","url":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten","about":{"@id":"https://faillissement.app/#company-01087318"},"breadcrumb":{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten#breadcrumb"},"isPartOf":{"@id":"https://faillissement.app/#website"},"mainEntity":{"@id":"https://faillissement.app/#company-01087318"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten"]}]},{"@id":"https://faillissement.app/#organization","@type":"Organization","logo":"https://faillissement.app/brand/icon.svg","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app"},{"@id":"https://faillissement.app/#company-01087318","@type":"Organization","identifier":"01087318","name":"Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.","url":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318"},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten#breadcrumb","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","name":"Faillissement.app","position":1,"item":"https://faillissement.app/"},{"@type":"ListItem","name":"Faillissementen","position":2,"item":"https://faillissement.app/zoeken"},{"@type":"ListItem","name":"Fryslân","position":3,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/provincie/fryslan"},{"@type":"ListItem","name":"Heerenveen","position":4,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/gemeente/fryslan/heerenveen"},{"@type":"ListItem","name":"Noppert Heerenveen Vastgoed B.V.","position":5,"item":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318"},{"@type":"ListItem","name":"Documenten","position":6,"item":"https://faillissement.app/faillissement/noppert-heerenveen-vastgoed-bv-01087318/documenten"}]}]}
```