---
title: "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Macintosh Retail Group N.V. · F.03&#x2F;15&#x2F;464 | Faillissement.app"
description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Macintosh Retail Group N.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/macintosh-retail-group-nv-14628300/onderzoeken"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Macintosh Retail Group N.V.."
  "og:title": "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Macintosh Retail Group N.V. · F.03/15/464 | Faillissement.app"
---

# Macintosh Retail Group N.V.

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=macintosh-retail-group-nv-14628300)

0 volgers · 54 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>14628300</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Maastricht-Airport, Limburg</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/limburg">~~Limburg~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.03/15/464</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>30 december 2015</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/blj-lenferink">~~mr. B.L.J. Lenferink~~</a></dd>

</dl>

## **Onderzoeken en rechtmatigheid**

Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.

Automatisch verwerkt

## **Stand per verslag**

Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat

| Onderwerp | **Verslag** 25-03-2016 | **Verslag** 22-07-2016 | **Verslag** 22-07-2016 | **Verslag** 26-01-2017 | **Verslag** 17-07-2017 | **Verslag** 29-01-2018 | **Verslag** 24-07-2018 | **Verslag** 24-07-2018 | **Verslag** 24-07-2018 | **Verslag 6** jul 2018 | **Verslag** 29-01-2019 | **Verslag 7** jan 2019 | **Verslag** 10-07-2019 | **Verslag 8** jul 2019 | **Verslag** 30-01-2020 | **Verslag 9** jan 2020 | **Verslag 10** jul 2020 | **Verslag** 30-07-2020 | **Verslag** 30-07-2020 | **Verslag 11** jan 2021 | **Verslag** 28-01-2021 | **Verslag 12** jul 2021 | **Verslag** 21-07-2021 | **Verslag 13** jan 2022 | **Verslag** 21-01-2022 | **Verslag 14** jul 2022 | **Verslag** 25-07-2022 | **Verslag 15** jan 2023 | **Verslag 15** jan 2023 | **Verslag** 25-01-2023 | **Verslag 16** jul 2023 | **Verslag 16** jul 2023 | **Verslag** 24-07-2023 | **Verslag 17** jan 2024 | **Verslag 17** jan 2024 | **Verslag** 23-01-2024 | **Verslag 18** jul 2024 | **Verslag 18** jul 2024 | **Verslag** 23-07-2024 | **Verslag 19** jan 2025 | **Verslag 19** jan 2025 | **Verslag** 31-01-2025 | **Verslag 20** jul 2025 | **Verslag 20** jul 2025 | **Verslag 21** jan 2026 | **Verslag 21** jan 2026 | **Verslag** 09-01-2026 | **Verslag 22** jul 2026 | **Verslag 22** jul 2026 | **Verslag** 20-07-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechtmatigheidsonderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Pauliana | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** |

### **Rechtmatigheidsonderzoek**

**Vermeld**

subtotaal rechtmatigheid € 0,00

### **Bestuurdersaansprakelijkheid**

**Vermeld**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

### **Boekhoudplicht**

**Vermeld**

7.1 Boekhoudplicht

### **Deponering jaarrekeningen**

**Vermeld**

7.2 Depot jaarrekeningen

### **Oorzaken faillissement**

**Vermeld**

1.5 Oorzaak faillissement

### **Pauliana**

**Vermeld**

7.6 Paulianeus handelen

### **Transacties met verbonden partijen**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Aangifte fraude**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Procedures**

**Afgerond**

Geconsolideerd faillissementsverslag nr. 22 inzake Macintosh Retail Group NV (verslagperiode 1 januari - 30 juni 2026) Pagina 5 PAULUSSEN thuisipartners Macintosh ADVOCATEN i' e i a I I n i » >■ p De wijze van afwikkeling zal afhankelijk zijn van de netto opbrengst van de vereffening van alle baten en de omvang van de faillissementskosten en overige boedelschulden in de boedels van Macintosh cs. E