---
title: "Imtech Industrial Services B.V.: documenten · F.10/15/641"
description: "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Imtech Industrial Services B.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Imtech Industrial Services B.V.."
  "og:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~SW10ZWNoIEluZHVzdHJpYWwgU2VydmljZXMgQi5WLiDCtyBGYWlsbGlzc2VtZW50LmFwcA%2Cc_Brand%2Ctitle_Imtech%2BIndustrial%2BServices%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xMC8xNS82NDEgwrcgUmVjaHRiYW5rIFJvdHRlcmRhbSDCtyBCZcOraW5kaWdk%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6Ijggc2VwdGVtYmVyIDIwMTUifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMzUwMTA1MDMifV19%2Cactive_false%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2ltdGVjaC1pbmR1c3RyaWFsLXNlcnZpY2VzLWJ2LTM1MDEwNTAzL2RvY3VtZW50ZW4i%2Cs_TVUV2EVbmI7-0GrJ.jpeg"
  "og:image:alt": "Imtech Industrial Services B.V. · Faillissement.app"
  "og:image:height": "630"
  "og:image:type": image/jpeg
  "og:image:width": "1200"
  "og:title": "Imtech Industrial Services B.V.: documenten · F.10/15/641"
  "twitter:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~SW10ZWNoIEluZHVzdHJpYWwgU2VydmljZXMgQi5WLiDCtyBGYWlsbGlzc2VtZW50LmFwcA%2Cc_Brand%2Ctitle_Imtech%2BIndustrial%2BServices%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xMC8xNS82NDEgwrcgUmVjaHRiYW5rIFJvdHRlcmRhbSDCtyBCZcOraW5kaWdk%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6Ijggc2VwdGVtYmVyIDIwMTUifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMzUwMTA1MDMifV19%2Cactive_false%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2ltdGVjaC1pbmR1c3RyaWFsLXNlcnZpY2VzLWJ2LTM1MDEwNTAzL2RvY3VtZW50ZW4i%2Cs_TVUV2EVbmI7-0GrJ.jpeg"
  "twitter:image:alt": "Imtech Industrial Services B.V. · Faillissement.app"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://faillissement.app/llms.txt)

# Imtech Industrial Services B.V.

**Beëindigd faillissement**

Handelend onder de naam Analyser Systems, Farnest Engineering, Imtech Automation Solutions, Imtech Industrial Services, Imtech Industry, Imtech Mechanical Services, Imtech Projects Noord-Oost, Manotherm Services

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=imtech-industrial-services-bv-35010503)

0 volgers · 41 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>35010503</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>'s-Gravenhage, Zuid-Holland</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/rotterdam">Rotterdam</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.10/15/641</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>8 september 2015</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/jpm-borsboom">mr. J.P.M. Borsboom · HerikLegal</a></dd>

</dl>

| Document | Type | Datum | Bron | Pagina's | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 24 juli 2026 | Beëindiging | 28-07-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Rectificatie: betreft F.10/15/641: Imtech Industrial Services B.V.: Ingeval er verzet ex artikel 185, lid 1 Fw (oud)) wordt ingesteld zijn de rechters-commissarissen voornemens te bepalen dat het verzet op 30 juli 2026 te 14:00 uur zal worden behandeld en dat de ingediende vorderingen daaraan voorafgaand op 28 juli 2026 te 15:30 uur zullen worden geverifieerd (artikel 186, lid 1 Fw (oud)). | Publicatie | 08-07-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 13 juli 2026 | Uitdelingslijst | 08-07-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 28-01-2026 | Openbaar verslag | 28-01-2026 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Verslag: 28-01-2026 | Openbaar verslag | 28-01-2026 | **Rechtspraak** | 21 | |
| Verslag: 19-12-2025 | Openbaar verslag | 19-12-2025 | **Rechtspraak** | 20 | |
| Financieel verslag 19-12-2025 | Openbaar verslag | 19-12-2025 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Financieel verslag 24-09-2025 | Openbaar verslag | 24-09-2025 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Verslag: 24-09-2025 | Openbaar verslag | 24-09-2025 | **Rechtspraak** | 20 | |
| Verslag: 24-06-2025 | Openbaar verslag | 24-06-2025 | **Rechtspraak** | 18 | |
| Financieel verslag 24-06-2025 | Openbaar verslag | 24-06-2025 | **Rechtspraak** | 12 | |
| Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 30 mei 2025 | Uitdelingslijst | 27-05-2025 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verslag: 24-03-2025 | Openbaar verslag | 24-03-2025 | **Rechtspraak** | 15 | |
| Financieel verslag 24-03-2025 | Openbaar verslag | 24-03-2025 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Verslag: 23-12-2024 | Openbaar verslag | 23-12-2024 | **Rechtspraak** | 15 | |
| Financieel verslag 23-12-2024 | Openbaar verslag | 23-12-2024 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Verslag: 24-09-2024 | Openbaar verslag | 24-09-2024 | **Rechtspraak** | 13 | |
| Financieel verslag 24-09-2024 | Openbaar verslag | 24-09-2024 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Rectificatie: betreft F.10/15/641: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F.10/15/641) is per abuis gepubliceerd dat de verificatievergadering op 26 september 2024 om 11:00 uur zal aanvangen. De verificatievergadering op 26 september 2024 zal om 13:00 uur aanvangen. | Publicatie | 16-07-2024 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verificatievergadering op 26 september 2024 om 11:00 | Verificatievergadering | 12-07-2024 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 24-06-2024 | Openbaar verslag | 24-06-2024 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Verslag: 24-06-2024 | Openbaar verslag | 24-06-2024 | **Rechtspraak** | 13 | |
| Rectificatie: betreft F.10/15/641: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V (F.10/15/641) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger. | Publicatie | 08-04-2024 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verslag: 22-03-2024 | Openbaar verslag | 26-03-2024 | **Rechtspraak** | 36 | |
| Bijlage: Financieel verslag 22-03-2024 | Openbaar verslag | 26-03-2024 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 22-12-2023 | Openbaar verslag | 22-12-2023 | **Rechtspraak** | 35 | |
| Bijlage: Financieel verslag 22-12-2023 | Openbaar verslag | 22-12-2023 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Verslag: 22-09-2023 | Openbaar verslag | 22-09-2023 | **Rechtspraak** | 35 | |
| Bijlage: Financieel verslag 22-09-2023 | Openbaar verslag | 22-09-2023 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Bijlage: Financieel verslag 23-06-2023 | Openbaar verslag | 23-06-2023 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Verslag: 23-06-2023 | Openbaar verslag | 23-06-2023 | **Rechtspraak** | 35 | |
| Verslag: 23-03-2023 | Openbaar verslag | 23-03-2023 | **Rechtspraak** | 34 | |
| Bijlage: Financieel verslag 23-03-2023 | Openbaar verslag | 23-03-2023 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Verslag: 23-12-2022 | Openbaar verslag | 23-12-2022 | **Rechtspraak** | 34 | |
| Bijlage: Financieel verslag 23-12-2022 | Openbaar verslag | 23-12-2022 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 23-09-2022 | Openbaar verslag | 23-09-2022 | **Rechtspraak** | 34 | |
| Bijlage: Financieel verslag 23-09-2022 | Openbaar verslag | 23-09-2022 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-06-2022 | Openbaar verslag | 24-06-2022 | **Rechtspraak** | 34 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-06-2022 | Openbaar verslag | 24-06-2022 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-03-2022 | Openbaar verslag | 24-03-2022 | **Rechtspraak** | 34 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-03-2022 | Openbaar verslag | 24-03-2022 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-12-2021 | Openbaar verslag | 24-12-2021 | **Rechtspraak** | 33 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-12-2021 | Openbaar verslag | 24-12-2021 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-09-2021 | Openbaar verslag | 24-09-2021 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Verslag: 24-09-2021 | Openbaar verslag | 24-09-2021 | **Rechtspraak** | 33 | |
| Verslag: 24-06-2021 | Openbaar verslag | 24-06-2021 | **Rechtspraak** | 32 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-06-2021 | Openbaar verslag | 24-06-2021 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-03-2021 | Openbaar verslag | 24-03-2021 | **Rechtspraak** | 32 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-03-2021 | Openbaar verslag | 24-03-2021 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-12-2020 | Openbaar verslag | 24-12-2020 | **Rechtspraak** | 32 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-12-2020 | Openbaar verslag | 24-12-2020 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Verslag: 24-09-2020 | Openbaar verslag | 24-09-2020 | **Rechtspraak** | 31 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-09-2020 | Openbaar verslag | 24-09-2020 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-06-2020 | Openbaar verslag | 24-06-2020 | **Rechtspraak** | 31 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-06-2020 | Openbaar verslag | 24-06-2020 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-03-2020 | Openbaar verslag | 24-03-2020 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 24-03-2020 | Openbaar verslag | 24-03-2020 | **Rechtspraak** | 31 | |
| Verslag: 24-12-2019 | Openbaar verslag | 24-12-2019 | **Rechtspraak** | 31 | |
| Bijlage: Financieel verslag 24-12-2019 | Openbaar verslag | 24-12-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 27-09-2019 | Openbaar verslag | 27-09-2019 | **Rechtspraak** | 30 | |
| Bijlage: Financieel verslag 27-09-2019 | Openbaar verslag | 27-09-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 28-06-2019 | Openbaar verslag | 28-06-2019 | **Rechtspraak** | 30 | |
| Bijlage: Financieel verslag 28-06-2019 | Openbaar verslag | 28-06-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Bijlage: Financieel verslag 28-03-2019 | Openbaar verslag | 28-03-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 28-03-2019 | Openbaar verslag | 28-03-2019 | **Rechtspraak** | 30 | |
| Verslag: 28-12-2018 | Openbaar verslag | 28-12-2018 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Bijlage: Financieel verslag 28-12-2018 | Openbaar verslag | 28-12-2018 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 28-09-2018 | Openbaar verslag | 28-09-2018 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Bijlage: Financieel verslag 28-09-2018 | Openbaar verslag | 28-09-2018 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 29-06-2018 | Openbaar verslag | 29-06-2018 | **Rechtspraak** | 28 | |
| Bijlage: Financieel verslag 29-06-2018 | Openbaar verslag | 29-06-2018 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 29-03-2018 | Openbaar verslag | 29-03-2018 | **Rechtspraak** | 27 | |
| Bijlage: Financieel verslag 29-03-2018 | Openbaar verslag | 29-03-2018 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 29-12-2017 | Openbaar verslag | 29-12-2017 | **Rechtspraak** | 27 | |
| Bijlage: Financieel verslag 29-12-2017 | Openbaar verslag | 29-12-2017 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Bijlage: Financieel verslag 29-09-2017 | Openbaar verslag | 29-09-2017 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 29-09-2017 | Openbaar verslag | 29-09-2017 | **Rechtspraak** | 27 | |
| Verslag: 30-06-2017 | Openbaar verslag | 30-06-2017 | **Rechtspraak** | 26 | |
| Bijlage: Financieel verslag 30-06-2017 | Openbaar verslag | 30-06-2017 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Verslag: 30-12-2016 | Openbaar verslag | 30-12-2016 | **Rechtspraak** | 25 | |
| Bijlage: Financieel verslag 30-12-2016 | Openbaar verslag | 30-12-2016 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Verslag: 01-07-2016 | Openbaar verslag | 01-07-2016 | **Rechtspraak** | 24 | |
| Bijlage: Financieel verslag 01-07-2016 | Openbaar verslag | 01-07-2016 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Verslag: 08-04-2016 | Openbaar verslag | 08-04-2016 | **Rechtspraak** | 23 | |
| Bijlage: Financieel verslag 08-04-2016 | Openbaar verslag | 08-04-2016 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Rectificatie: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F.10/15/641) is mr. R. Kruisdijk ontheven uit zijn functie als rechter-commissaris, is mr W.J. Roos-van Toor ontheven uit haar functie als rechter-commissarissen en is mr. J.G. Princen ontslagen uit zijn functie als mede-curator. | Publicatie | 02-03-2016 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verslag: 08-01-2016 | Openbaar verslag | 08-01-2016 | **Rechtspraak** | 21 | |
| Bijlage: Financieel verslag 08-01-2016 | Openbaar verslag | 08-01-2016 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Verslag: 08-10-2015 | Openbaar verslag | 08-10-2015 | **Rechtspraak** | 16 | |
| Bijlage: Financieel verslag 08-10-2015 | Openbaar verslag | 08-10-2015 | **Rechtspraak** | 3 | |
| Rectificatie: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F10/15/641) is als tweede en derde rechter-commissaris benoemd mr. R. Kruisdijk en mr. W.J. Roos-van Toor. | Publicatie | 10-09-2015 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 8 september 2015 | Uitspraak | 10-09-2015 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://faillissement.app/#website","@type":"WebSite","inLanguage":"nl-NL","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app","publisher":{"@id":"https://faillissement.app/#organization"},"workTranslation":[]},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten#webpage","@type":"WebPage","description":"Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Imtech Industrial Services B.V..","name":"Imtech Industrial Services B.V.: documenten","url":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten","about":{"@id":"https://faillissement.app/#company-35010503"},"breadcrumb":{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten#breadcrumb"},"isPartOf":{"@id":"https://faillissement.app/#website"},"mainEntity":{"@id":"https://faillissement.app/#company-35010503"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten"]}]},{"@id":"https://faillissement.app/#organization","@type":"Organization","logo":"https://faillissement.app/brand/icon.svg","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app"},{"@id":"https://faillissement.app/#company-35010503","@type":"Organization","identifier":"35010503","name":"Imtech Industrial Services B.V.","url":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503"},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten#breadcrumb","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","name":"Faillissement.app","position":1,"item":"https://faillissement.app/"},{"@type":"ListItem","name":"Faillissementen","position":2,"item":"https://faillissement.app/zoeken"},{"@type":"ListItem","name":"Zuid-Holland","position":3,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/provincie/zuid-holland"},{"@type":"ListItem","name":"'s-Gravenhage","position":4,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/gemeente/zuid-holland/s-gravenhage"},{"@type":"ListItem","name":"Imtech Industrial Services B.V.","position":5,"item":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503"},{"@type":"ListItem","name":"Documenten","position":6,"item":"https://faillissement.app/faillissement/imtech-industrial-services-bv-35010503/documenten"}]}]}
```