---
title: "Activa in het faillissement van Geddes &amp; Gillmore Retail B.V. · F.01&#x2F;15&#x2F;325 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Geddes & Gillmore Retail B.V., met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Geddes & Gillmore Retail B.V., met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Geddes & Gillmore Retail B.V. · F.01/15/325 | Faillissement.app"
---

# Geddes & Gillmore Retail B.V.

**Beëindigd faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=geddes-gillmore-retail-bv-57567174)

0 volgers · 25 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>57567174</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Nieuwkuijk, Noord-Brabant</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/oost-brabant">~~Oost-Brabant~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.01/15/325</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>14 april 2015</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/rg-roeffen">~~mr. R.G. Roeffen · ebl Eindhoven~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 1.538.742,27 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**4 **van 23 posten

Lopend

**1**

Onbekend of afgesloten

**18**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 1.605,36** | **Gemeld** | [§3.8 · p. 13](https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa?source=907751) |
| **Werkzaamheden andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 26.345,75** | **Verkocht** | [§3.7 · p. 6](https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa?source=906982) |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **veiling****€ 15.001,04** | **Gemeld** | [§3.3 · p. 10](https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa?source=907749) |
| **Werkzaamheden bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Onroerende zaken: Boedelbijdrage** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Werkzaamheden onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Debiteuren** | Debiteuren | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Incasso loopt** | |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 747.895,06** | **Verkocht** | [§3.11 · p. 7](https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa?source=906983) |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Verkocht** | |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 747.895,06** | **Gemeld** | [§3.6 · p. 11](https://faillissement.app/faillissement/geddes-gillmore-retail-bv-57567174/activa?source=907750) |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>