---
title: "Activa in het faillissement van Garage- en Transportbedrijf Marsman B.V. · F.08&#x2F;16&#x2F;137 | Faillissement.app"
description: "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Garage- en Transportbedrijf Marsman B.V., met bron per waarde."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Activa, taxaties en verkopen in het faillissement van Garage- en Transportbedrijf Marsman B.V., met bron per waarde."
  "og:title": "Activa in het faillissement van Garage- en Transportbedrijf Marsman B.V. · F.08/16/137 | Faillissement.app"
---

# Garage- en Transportbedrijf Marsman B.V.

**Actief faillissement**

Handelend onder de naam Marsman Logistiek

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492)

0 volgers · 49 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>05010492</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Zwartsluis, Overijssel</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/overijssel">~~Overijssel~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.08/16/137</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>16 maart 2016</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/thim-pierik">~~mr. T.H.I.M. Pierik~~</a></dd>

</dl>

Gerealiseerde opbrengst

**€ 15.000 **

Verkoop en geïnde vorderingen · laatste stand

Verkocht

**3 **van 23 posten

Lopend

**1**

Onbekend of afgesloten

**19**

| Actief | Categorie | Gerapporteerde waarde | Gerealiseerde opbrengst | Status | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Andere activa: Beschrijving** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt [§3.15 · p. 9](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=560907) |
| **Andere activa: Verkoopopbrengst** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa: Werkzaamheden** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Andere activa** | IE-rechten | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt [§3.8 · p. 14](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=561624) |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 5.000** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.6 · p. 6](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=560713) |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 5.000** | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.6 · p. 7](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=560906) |
| **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Bedrijfsmiddelen** | Bedrijfsmiddelen | Niet gerapporteerd | **Verkoop****€ 5.000**verkocht op 17 april 2018 | **Verkocht** | Automatisch verwerkt [§3.3 · p. 11](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=561623) |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Beschrijving** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken: Werkzaamheden** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Onroerende zaken** | Onroerend goed | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Debiteuren** | Debiteuren | **Nominaal**€ 324.434,25 | Nog niet bekend | **Incasso loopt** | Automatisch verwerkt [§4.1 · p. 10](https://faillissement.app/faillissement/garage-en-transportbedrijf-marsman-bv-05010492/activa?source=560908) |
| **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |
| **Voorraden / onderhanden werk** | Onderhanden werk | Niet gerapporteerd | Nog niet bekend | **Gemeld** | Automatisch verwerkt |

## **Welke waarde wordt bedoeld?**

Per soort waarde, zoals de curator die noemt.

<dl>

<dt>**Boekwaarde**</dt>
<dd>Waarde volgens de administratie van de onderneming.</dd>

<dt>**Taxatie**</dt>
<dd>Waarde volgens een taxateur, onderhands of bij executie.</dd>

<dt>**Nominaal**</dt>
<dd>Factuurbedrag van openstaande vorderingen, vóór het incassoresultaat.</dd>

<dt>**Verkoop**</dt>
<dd>Overeengekomen koopprijs, vóór afdrachten aan zekerheidsgerechtigden.</dd>

<dt>**Geïncasseerd**</dt>
<dd>Door de curator daadwerkelijk ontvangen bedrag.</dd>

<dt>**Afgedragen**</dt>
<dd>Deel van de opbrengst dat naar zekerheidsgerechtigden is gegaan.</dd></dl>