---
title: "Aannemersbedrijf Eurodam B.V.: documenten · F.18/19/182"
description: "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Aannemersbedrijf Eurodam B.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Aannemersbedrijf Eurodam B.V.."
  "og:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~QWFubmVtZXJzYmVkcmlqZiBFdXJvZGFtIEIuVi4gwrcgRmFpbGxpc3NlbWVudC5hcHA%2Cc_Brand%2Ctitle_Aannemersbedrijf%2BEurodam%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xOC8xOS8xODIgwrcgUmVjaHRiYW5rIE5vb3JkLU5lZGVybGFuZCDCtyBCZcOraW5kaWdk%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjEwIG9rdG9iZXIgMjAxOSJ9LHsibGFiZWwiOiJLdkstbnVtbWVyIiwidmFsdWUiOiIwMjA3OTM0NCJ9XX0%2Cactive_false%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2Fhbm5lbWVyc2JlZHJpamYtZXVyb2RhbS1idi0wMjA3OTM0NC9kb2N1bWVudGVuIg%2Cs_eyXxgZz2FjfPytFf.jpeg"
  "og:image:alt": "Aannemersbedrijf Eurodam B.V. · Faillissement.app"
  "og:image:height": "630"
  "og:image:type": image/jpeg
  "og:image:width": "1200"
  "og:title": "Aannemersbedrijf Eurodam B.V.: documenten · F.18/19/182"
  "twitter:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~QWFubmVtZXJzYmVkcmlqZiBFdXJvZGFtIEIuVi4gwrcgRmFpbGxpc3NlbWVudC5hcHA%2Cc_Brand%2Ctitle_Aannemersbedrijf%2BEurodam%2BB.V.%2Ceyebrow_Faillissement%2Csubtitle_~Ri4xOC8xOS8xODIgwrcgUmVjaHRiYW5rIE5vb3JkLU5lZGVybGFuZCDCtyBCZcOraW5kaWdk%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjEwIG9rdG9iZXIgMjAxOSJ9LHsibGFiZWwiOiJLdkstbnVtbWVyIiwidmFsdWUiOiIwMjA3OTM0NCJ9XX0%2Cactive_false%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2Fhbm5lbWVyc2JlZHJpamYtZXVyb2RhbS1idi0wMjA3OTM0NC9kb2N1bWVudGVuIg%2Cs_eyXxgZz2FjfPytFf.jpeg"
  "twitter:image:alt": "Aannemersbedrijf Eurodam B.V. · Faillissement.app"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://faillissement.app/llms.txt)

# Aannemersbedrijf Eurodam B.V.

**Beëindigd faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344)

0 volgers · 26 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>02079344</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Groningen, Groningen</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Niet bekend</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/noord-nederland">Noord-Nederland</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.18/19/182</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>10 oktober 2019</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/gw-breuker">mr. G.W. Breuker · Dorhout Advocaten</a></dd>

</dl>

| Document | Type | Datum | Bron | Pagina's | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 24 april 2026 | Beëindiging | 29-04-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 14 april 2026 | Uitdelingslijst | 31-03-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 23-03-2026 | Openbaar verslag | 30-03-2026 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement | Publicatie | 10-03-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verslag: 02-03-2026 | Openbaar verslag | 02-03-2026 | **Rechtspraak** | 33 | |
| Financieel verslag 02-03-2026 | Openbaar verslag | 02-03-2026 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Vervanging rechter-commissaris mr. N.A. Baarsma door mr. C.H. Beuker. | Publicatie | 08-01-2026 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Financieel verslag 03-12-2025 | Openbaar verslag | 03-12-2025 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 03-12-2025 | Openbaar verslag | 03-12-2025 | **Rechtspraak** | 32 | |
| Verslag: 03-09-2025 | Openbaar verslag | 03-09-2025 | **Rechtspraak** | 30 | |
| Financieel verslag 03-09-2025 | Openbaar verslag | 03-09-2025 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Financieel verslag 03-06-2025 | Openbaar verslag | 03-06-2025 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 03-06-2025 | Openbaar verslag | 03-06-2025 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Financieel verslag 03-03-2025 | Openbaar verslag | 03-03-2025 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 03-03-2025 | Openbaar verslag | 03-03-2025 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Verslag: 02-12-2024 | Openbaar verslag | 02-12-2024 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Financieel verslag 02-12-2024 | Openbaar verslag | 02-12-2024 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 30-08-2024 | Openbaar verslag | 30-08-2024 | **Rechtspraak** | 29 | |
| Financieel verslag 30-08-2024 | Openbaar verslag | 30-08-2024 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Financieel verslag 30-05-2024 | Openbaar verslag | 30-05-2024 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 30-05-2024 | Openbaar verslag | 30-05-2024 | **Rechtspraak** | 28 | |
| Financieel verslag 16-02-2024 | Openbaar verslag | 16-02-2024 | **Rechtspraak** | 9 | |
| Verslag: 16-02-2024 | Openbaar verslag | 16-02-2024 | **Rechtspraak** | 28 | |
| Verslag: 17-11-2023 | Openbaar verslag | 17-11-2023 | **Rechtspraak** | 27 | |
| Financieel verslag 17-11-2023 | Openbaar verslag | 17-11-2023 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Verslag: 03-08-2023 | Openbaar verslag | 03-08-2023 | **Rechtspraak** | 26 | |
| Financieel verslag 03-08-2023 | Openbaar verslag | 03-08-2023 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Financieel verslag 09-05-2023 | Openbaar verslag | 09-05-2023 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Verslag: 09-05-2023 | Openbaar verslag | 09-05-2023 | **Rechtspraak** | 26 | |
| Financieel verslag 10-02-2023 | Openbaar verslag | 10-02-2023 | **Rechtspraak** | 10 | |
| Verslag: 10-02-2023 | Openbaar verslag | 10-02-2023 | **Rechtspraak** | 25 | |
| Financieel verslag 10-11-2022 | Openbaar verslag | 10-11-2022 | **Rechtspraak** | 8 | |
| Verslag: 10-11-2022 | Openbaar verslag | 10-11-2022 | **Rechtspraak** | 25 | |
| Financieel verslag 26-07-2022 | Openbaar verslag | 26-07-2022 | **Rechtspraak** | 7 | |
| Verslag: 26-07-2022 | Openbaar verslag | 26-07-2022 | **Rechtspraak** | 24 | |
| Verslag: 19-04-2022 | Openbaar verslag | 19-04-2022 | **Rechtspraak** | 24 | |
| Financieel verslag 19-04-2022 | Openbaar verslag | 19-04-2022 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Financieel verslag 06-01-2022 | Openbaar verslag | 06-01-2022 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 06-01-2022 | Openbaar verslag | 06-01-2022 | **Rechtspraak** | 22 | |
| Verslag: 06-10-2021 | Openbaar verslag | 06-10-2021 | **Rechtspraak** | 21 | |
| Financieel verslag 06-10-2021 | Openbaar verslag | 06-10-2021 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Vervanging rechter-commissaris mr. A.L. Goederee door mr. N.A. Baarsma. | Publicatie | 20-09-2021 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |
| Verslag: 07-07-2021 | Openbaar verslag | 07-07-2021 | **Rechtspraak** | 21 | |
| Financieel verslag 07-07-2021 | Openbaar verslag | 07-07-2021 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 08-04-2021 | Openbaar verslag | 08-04-2021 | **Rechtspraak** | 20 | |
| Verslag: 08-01-2021 | Openbaar verslag | 08-01-2021 | **Rechtspraak** | 20 | |
| Financieel verslag 08-01-2021 | Openbaar verslag | 08-01-2021 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 08-10-2020 | Openbaar verslag | 08-10-2020 | **Rechtspraak** | 19 | |
| Financieel verslag 08-10-2020 | Openbaar verslag | 08-10-2020 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 08-07-2020 | Openbaar verslag | 08-07-2020 | **Rechtspraak** | 20 | |
| Financieel verslag 08-07-2020 | Openbaar verslag | 08-07-2020 | **Rechtspraak** | 5 | |
| Financieel verslag 08-04-2020 | Openbaar verslag | 08-04-2020 | **Rechtspraak** | 6 | |
| Verslag: 08-04-2020 | Openbaar verslag | 08-04-2020 | **Rechtspraak** | 16 | |
| Verslag: 14-02-2020 | Openbaar verslag | 14-02-2020 | **Rechtspraak** | 16 | |
| Financieel verslag 15-11-2019 | Openbaar verslag | 15-11-2019 | **Rechtspraak** | 4 | |
| Verslag: 15-11-2019 | Openbaar verslag | 15-11-2019 | **Rechtspraak** | 11 | |
| Uitspraak faillissement op 10 oktober 2019 | Uitspraak | 11-10-2019 | **Centraal Insolventieregister** | 1 | |

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://faillissement.app/#website","@type":"WebSite","inLanguage":"nl-NL","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app","publisher":{"@id":"https://faillissement.app/#organization"},"workTranslation":[]},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten#webpage","@type":"WebPage","description":"Openbare verslagen en publicaties uit het Centraal Insolventieregister over het faillissement van Aannemersbedrijf Eurodam B.V..","name":"Aannemersbedrijf Eurodam B.V.: documenten","url":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten","about":{"@id":"https://faillissement.app/#company-02079344"},"breadcrumb":{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten#breadcrumb"},"isPartOf":{"@id":"https://faillissement.app/#website"},"mainEntity":{"@id":"https://faillissement.app/#company-02079344"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten"]}]},{"@id":"https://faillissement.app/#organization","@type":"Organization","logo":"https://faillissement.app/brand/icon.svg","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app"},{"@id":"https://faillissement.app/#company-02079344","@type":"Organization","identifier":"02079344","name":"Aannemersbedrijf Eurodam B.V.","url":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344"},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten#breadcrumb","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","name":"Faillissement.app","position":1,"item":"https://faillissement.app/"},{"@type":"ListItem","name":"Faillissementen","position":2,"item":"https://faillissement.app/zoeken"},{"@type":"ListItem","name":"Groningen","position":3,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/provincie/groningen"},{"@type":"ListItem","name":"Groningen","position":4,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/gemeente/groningen/groningen"},{"@type":"ListItem","name":"Aannemersbedrijf Eurodam B.V.","position":5,"item":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344"},{"@type":"ListItem","name":"Documenten","position":6,"item":"https://faillissement.app/faillissement/aannemersbedrijf-eurodam-bv-02079344/documenten"}]}]}
```