Insolvencias de la semana 44 de 2026
Resumen semanal Sector: Bouw. Del 26 de octubre de 2026 al 1 de noviembre de 2026, ambos incluidos, publicado el 2 de noviembre de 2026
Publicaciones de esta semana del Registro Central de Insolvencias neerlandés: nuevas quiebras y suspensiones de pagos, expedientes concluidos, nuevos informes públicos e informes que mencionan reanudaciones de actividad. El registro suele publicar las resoluciones unos días después, por lo que una quiebra declarada al final de la semana anterior puede contabilizarse en esta.
Las cifras
Nuevos por provincia
| Noord-Holland | 1 |
|---|
Nuevas declaraciones
7 expedientes| Empresa | Procedimiento | Ciudad | Sector | Tribunal | Administrador concursal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aker Infra B.V. | Faillissement | Poeldijk, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. M.A.G. Moesker |
| Bouw Alliance B.V. | Faillissement | Zwanenburg, Noord-Holland | Bouw | Rechtbank Noord-Holland | mr. P.J.T.M. van der Bom |
| Hout en Living B.V. | Faillissement | Wijk en Aalburg, Noord-Brabant | Bouw | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. C.A. Mascini |
| KN Solutions B.V. | Faillissement | Vlaardingen, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. F.S. van Opstal |
| Paarhuis Techniek B.V. | Faillissement | Oisterwijk, Noord-Brabant | Bouw | Rechtbank Oost-Brabant | mr. J.P.A. Jansen |
| Renewable Energy Drilling B.V. | Faillissement | Amsterdam, Noord-Holland | Bouw | Rechtbank Amsterdam | mr. M. Bout |
| Van der Woude Klimaattechniek B.V. | Faillissement | Grootegast, Groningen | Bouw | Rechtbank Noord-Nederland | mr. P.J.G.G. Sluijter |
Bronnen