Donderdag 28 april 2016
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 6
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisa Kinderopvang B.V. | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/73 |
| Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/72 |
| Stichting Sisa | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/71 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/76 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen Dantumadee | Damwâld | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/74 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 0
An diesem Tag wurden keine Verfahren geändert und keine neuen Veröffentlichungen hinzugefügt.
Neue öffentliche Berichte 6
- Aten B.V. Verslag van 28. April 2016 Wordt verwerkt
- Renewable Energy Group B.V. Verslag van 28. April 2016 Wordt verwerkt
- Ium B.V. Verslag van 28. April 2016 Wordt verwerkt
- Ando B.V. Verslag van 28. April 2016 12 wijzigingen
- Solsmart B.V. Verslag van 28. April 2016 Wordt verwerkt