---
title: "Faillissementen van 23 september 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 23 september 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-23"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 23 september 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 23 september 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Woensdag 23 september 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**dinsdag 22 sep**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-22) [**donderdag 24 sep**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-24) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **53

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Ackdentoh B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/ackdentoh-bv-20054152) | Oosterhout | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. H.M.J. Simonis | 02/26/251 F |
| [**Amsterdam Clinics B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-clinics-bv-60522100-2) | Velsen-Zuid | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. F.J.P.F. Vos | 13/26/295 F |
| [**ASN Uitzendbureau B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/asn-uitzendbureau-bv-77419618) | Arnhem | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. B.S. Witteveen | 05/26/350 F |
| [**ASTOS Statue B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/astos-statue-bv-89161149) | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. J.M. van den Berkmortel | 16/26/425 F |
| [**A. Stuij B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/a-stuij-bv-52122883) | Katwijk | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. W.T.N. Vlasveld | 09/26/341 F |

## **Surseances van betaling **0

Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.

## **Gewijzigd en overige publicaties **64

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**LXRYDesign B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/lxrydesign-bv-77845005) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Den Haag | 17-06-2025 |
| [**De Weelde Zwembaden B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/de-weelde-zwembaden-bv-72491884) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 04-11-2025 |
| [**Twentythree B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/twentythree-bv-89451406) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Limburg | 13-08-2024 |
| [**DA B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/da-bv-81545711) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Rotterdam | 22-10-2024 |
| [**Junction Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/junction-group-bv-86618326) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Noord-Nederland | 28-12-2023 |

## **Nieuwe openbare verslagen **24

- [**Partylite Trading S.A.**](https://faillissement.app/faillissement/partylite-trading-sa-18048913-2/verslagen)Verslag van 23 september 2026**Wordt verwerkt**
- [**Partylite Trading S.A.**](https://faillissement.app/faillissement/partylite-trading-sa-18048913-2/verslagen)Verslag 214 wijzigingen
- [**Crazy Sexy Cool B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/crazy-sexy-cool-bv-94319057/verslagen)Verslag 7
- [**Crazy Sexy Cool B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/crazy-sexy-cool-bv-94319057/verslagen)Verslag van 23 september 2026**Wordt verwerkt**
- [**Toko Gembira Haarlem V.O.F.**](https://faillissement.app/faillissement/toko-gembira-haarlem-vof-92786561/verslagen)Verslag van 23 september 2026**Wordt verwerkt**