---
title: "Faillissementen van 3 september 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 3 september 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-03"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 3 september 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 3 september 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Donderdag 3 september 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**woensdag 2 sep**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-02) [**vrijdag 4 sep**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-09-04) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **12

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Agrifund Software Investments I B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/agrifund-software-investments-i-bv-92907423-2) | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. F. Douma-Jongsma | 18/26/230 F |
| [**Billing House B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/billing-house-bv-60463392) | Voorburg | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. M.A.G. Moesker | 09/26/302 F |
| [**Blossom Flowers B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/blossom-flowers-bv-95582711) | Hoek van Holland | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M.L. Dost | 10/26/329 F |
| [**Creusen 2.0 B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/creusen-20-bv-74707086-2) | Lomm | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. J.A. Bloo | 03/26/209 F |
| [**FormaFast B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/formafast-bv-59219017) | Roermond | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. H.E.C. Savelkoul | 03/26/210 F |

## **Surseances van betaling **1

Surseances van betaling

| **Onderneming** | **Plaats** | **Rechtbank** | **Bewindvoerder** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Le Wagon NL B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/le-wagon-nl-bv-81580479) | Amsterdam | Rechtbank Amsterdam | mr. M. de Wild | **Actief** |

## **Gewijzigd en overige publicaties **21

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**Bright Side of Life Computer Consultancy B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bright-side-of-life-computer-consultancy-bv-30102605) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Midden-Nederland | 11-03-2025 |
| [**Creusen 2.0 B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/creusen-20-bv-74707086) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Rotterdam | 01-09-2026 |
| [**Proday B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/proday-bv-54035252-2) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Oost-Brabant | 01-09-2026 |
| [**DHH Disbergen Hydraulic Hybrid B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dhh-disbergen-hydraulic-hybrid-bv-53160002) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 11-08-2026 |
| [**Ultra duurzaam B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/ultra-duurzaam-bv-86698214) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Amsterdam | 01-09-2026 |

## **Nieuwe openbare verslagen **36

- [**RBES B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rbes-bv-80112501/verslagen)Verslag 17
- [**RBES B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rbes-bv-80112501/verslagen)Verslag van 3 september 2026**Deels verwerkt**
- [**Stichting DrieslagZorg**](https://faillissement.app/faillissement/stichting-drieslagzorg-74272918/verslagen)Verslag 53 wijzigingen
- [**Stichting DrieslagZorg**](https://faillissement.app/faillissement/stichting-drieslagzorg-74272918/verslagen)Verslag van 3 september 2026**Deels verwerkt**
- [**Meubelfabriek Vroom B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/meubelfabriek-vroom-bv-10034074/verslagen)Verslag van 3 september 2026**Deels verwerkt**