---
title: "Faillissementen van 27 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 27 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-27"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 27 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 27 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Donderdag 27 augustus 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**woensdag 26 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-26) [**vrijdag 28 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-28) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **17

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Club Abbey Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/club-abbey-holding-bv-90319087) | Naarden | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. A. van der Schee | 16/26/394 F |
| [**Dasym Investments GP I B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dasym-investments-gp-i-bv-32116545) | Naarden | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. A. van der Schee | 16/26/395 F |
| [**DOG B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dog-bv-86805185) | Laren | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. A. van der Schee | 13/26/269 F |
| [**Dynamic Hosting Services B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dynamic-hosting-services-bv-55684882-2) | Heerenveen | Informatie en communicatie | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | 18/26/226 F |
| [**Essensuals Hairdressing Den Haag B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/essensuals-hairdressing-den-haag-bv-98292102) | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. V. van den Bos | 10/26/316 F |

## **Surseances van betaling **3

Surseances van betaling

| **Onderneming** | **Plaats** | **Rechtbank** | **Bewindvoerder** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Grona Harrier B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/grona-harrier-bv-98520431) | Wassenaar | Rechtbank Rotterdam | mr. J. Kloots | **Actief** |
| [**Grona Kestrel B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/grona-kestrel-bv-98520261) | Wassenaar | Rechtbank Rotterdam | mr. J. Kloots | **Actief** |
| [**Grona Raven B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/grona-raven-bv-98519883) | Wassenaar | Rechtbank Rotterdam | mr. J. Kloots | **Actief** |

## **Gewijzigd en overige publicaties **28

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**BTZ Services B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/btz-services-bv-68584024) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 18-07-2024 |
| [**Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bulk-terminal-zeeland-btz-bv-20139881) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 18-07-2024 |
| [**BTZ Agri B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/btz-agri-bv-73313254) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 18-07-2024 |
| [**BTZ Commodities B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/btz-commodities-bv-73313491) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 18-07-2024 |
| [**BTZ Uni Shore B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/btz-uni-shore-bv-81853165) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 18-07-2024 |

## **Nieuwe openbare verslagen **17

- [**Lowietje Lisse Horeca Exploitatie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/lowietje-lisse-horeca-exploitatie-bv-80846246/verslagen)Verslag van 27 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**Gastro Port B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/gastro-port-bv-72038586/verslagen)Verslag 917 wijzigingen
- [**Gastro Port B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/gastro-port-bv-72038586/verslagen)Verslag van 27 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**Küchentreff Drechtsteden B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/kuchentreff-drechtsteden-bv-87832070/verslagen)Verslag 52 wijzigingen
- [**Küchentreff Drechtsteden B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/kuchentreff-drechtsteden-bv-87832070/verslagen)Verslag van 27 augustus 2026**Deels verwerkt**