---
title: "Faillissementen van 12 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 12 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-12"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 12 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 12 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Woensdag 12 augustus 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**dinsdag 11 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-11) [**donderdag 13 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-13) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **52

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Aksa Real Estate Investment B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/aksa-real-estate-investment-bv-68824300-2) | Leiden | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. S.P.B. van Leeuwen | 05/26/306 F |
| [**Akupanel B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/akupanel-bv-80540929) | Hoogeveen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. H.G. Ruis | 18/26/208 F |
| [**BaZ Exploitatie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/baz-exploitatie-bv-57221952) | Zierikzee | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. S. Jansen | 18/26/210 F |
| [**Blue diamond B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/blue-diamond-bv-87238322) | Alphen aan den Rijn | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. J.P.W. van Bohemen | 09/26/279 F |
| [**Burgerlijk Dyo B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/burgerlijk-dyo-bv-93969260) | Maastricht | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. R.L.T.P. Janse | 03/26/192 F |

## **Surseances van betaling **0

Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.

## **Gewijzigd en overige publicaties **34

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**XP Koeriers ZH B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/xp-koeriers-zh-bv-88172139) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Noord-Holland | 22-07-2025 |
| [**Myosotis ICT B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/myosotis-ict-bv-58221727) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Noord-Holland | 07-10-2025 |
| [**Zwuncka B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/zwuncka-bv-71375201) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Noord-Holland | 31-10-2023 |
| [**Satink Parts Manufacturing B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/satink-parts-manufacturing-bv-75107643) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Overijssel | 05-06-2024 |
| [**Accell Group Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-group-holding-bv-85211990) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Amsterdam | 05-08-2026 |

## **Nieuwe openbare verslagen **20

- [**Rebram General Trading B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rebram-general-trading-bv-24322166/verslagen)Verslag van 12 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**Rebram General Trading B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rebram-general-trading-bv-24322166/verslagen)Verslag 2615 wijzigingen
- [**Rebram Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rebram-holding-bv-23063732/verslagen)Verslag 2314 wijzigingen
- [**Rebram Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rebram-holding-bv-23063732/verslagen)Verslag van 12 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**Rebram Investment Group B.V. in liquidatie**](https://faillissement.app/faillissement/rebram-investment-group-bv-in-liquidatie-27294372/verslagen)Verslag van 12 augustus 2026**Deels verwerkt**