---
title: "Faillissementen van 11 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 11 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-11"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 11 augustus 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 11 augustus 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Dinsdag 11 augustus 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**maandag 10 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-10) [**woensdag 12 aug**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-08-12) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **8

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Handelsonderneming Van der Most B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/handelsonderneming-van-der-most-bv-05034172) | Schuinesloot | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. S.J. de Vries | 08/26/187 F |
| [**Inter I B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/inter-i-bv-96531096) | Veldhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. D.D. Dielissen-Breukers | 01/26/222 F |
| [**Isolatie Centraal Oost B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/isolatie-centraal-oost-bv-74069993-2) | 's-Heerenberg | Bouw | Rechtbank Midden-Nederland | mr. T.F. Quaars | 16/26/333 F |
| [**Tenten-verhuur Van der Most B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/tenten-verhuur-van-der-most-bv-06083083) | Schuinesloot | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. S.J. de Vries | 08/26/185 F |
| [**Van der Most Beheer III B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/van-der-most-beheer-iii-bv-05055370) | Schuinesloot | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. S.J. de Vries | 08/26/186 F |

## **Surseances van betaling **0

Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.

## **Gewijzigd en overige publicaties **32

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**Bakkerij Van de Weerdt**](https://faillissement.app/faillissement/bakkerij-van-de-weerdt-14605567) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Limburg | 20-05-2025 |
| [**Early Friday B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/early-friday-bv-82923043) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Midden-Nederland | 01-07-2025 |
| [**Sfeer voor jou B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/sfeer-voor-jou-bv-56169981) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Midden-Nederland | 09-09-2025 |
| [**Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/aannemingsbedrijf-hj-jurriens-bv-30062977) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Midden-Nederland | 15-04-2016 |
| [**Eetboetiek Festina Lente B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/eetboetiek-festina-lente-bv-84807199) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 12-08-2025 |

## **Nieuwe openbare verslagen **28

- [**L. Dekker Beheer B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/l-dekker-beheer-bv-81105584/verslagen)Verslag van 11 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**L. Dekker Beheer B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/l-dekker-beheer-bv-81105584/verslagen)Verslag 612 wijzigingen
- [**Rechtstreex B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rechtstreex-bv-63538296/verslagen)Verslag van 11 augustus 2026**Deels verwerkt**
- [**Rechtstreex B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rechtstreex-bv-63538296/verslagen)Verslag 816 wijzigingen
- [**DGV Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dgv-holding-bv-74658409/verslagen)Verslag van 11 augustus 2026**Deels verwerkt**