---
title: "Faillissementen van 22 juli 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
description: "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 22 juli 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
canonical_url: "https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-07-22"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en openbare verslagen van 22 juli 2026 uit het Centraal Insolventieregister."
  "og:title": "Faillissementen van 22 juli 2026 · dagoverzicht | Faillissement.app"
---

# Woensdag 22 juli 2026

Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister

[**dinsdag 21 jul**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-07-21) [**donderdag 23 jul**](https://faillissement.app/dagoverzicht/2026-07-23) [**RSS**](https://faillissement.app/rss/dagoverzicht.xml)

## **Dagoverzicht per e-mail**

Elke werkdag rond 17:00 uur, alleen als er iets is gepubliceerd.

U kunt zich met één klik afmelden. Wij sturen geen marketing.

## **Nieuwe faillissementen **8

Officiële bron

Nieuwe faillissementen

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Rechtbank** | **Curator** | **Nummer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**BlendLabs B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/blendlabs-bv-95068260) | Ridderkerk | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M.N.A. Littooij | 10/26/260 F |
| [**De Wit Recreatiewoningen B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/de-wit-recreatiewoningen-bv-62100564) | Lisse | Niet bekend | Rechtbank Noord-Holland | mr. H.D.S. Lasonder | 15/26/180 F |
| [**Doe Markt J. de Groot B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/doe-markt-j-de-groot-bv-23050770) | Oud-Beijerland | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. K. Moonen | 10/26/259 F |
| [**Miss Gu's Hot Pot B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/miss-gus-hot-pot-bv-89242149) | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M.H.J.A. Wesselink | 10/26/263 F |
| [**Pastechi Company B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/pastechi-company-bv-97092436) | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.A.J. van Wingerden | 10/26/258 F |

## **Surseances van betaling **0

Officiële bron

Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.

## **Gewijzigd en overige publicaties **14

Gewijzigd en overige publicaties

| **Onderneming** | **Wijziging** | **Rechtbank** | **Uitspraak** |
| --- | --- | --- | --- |
| [**Elec 2 Go B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/elec-2-go-bv-70903638) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Rotterdam | 18-02-2025 |
| [**Score International B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/score-international-bv-09137004) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| [**Chasin' Retail Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/chasin-retail-nederland-bv-09162228) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| [**Chasin' Wholesale B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/chasin-wholesale-bv-09187020) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| [**Chasin' International B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/chasin-international-bv-60792094) | **Nieuwe publicatie in CIR** | Rechtbank Gelderland | 21-07-2023 |

## **Nieuwe openbare verslagen **21

- [**Bolle Solar B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bolle-solar-bv-90504739/verslagen)Verslag van 22 juli 2026**Deels verwerkt**
- [**Bolle Solar B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bolle-solar-bv-90504739/verslagen)Verslag 10
- [**XP Koeriers ZH B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/xp-koeriers-zh-bv-88172139/verslagen)Verslag van 22 juli 2026**Deels verwerkt**
- [**Myosotis ICT B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/myosotis-ict-bv-58221727/verslagen)Verslag van 22 juli 2026**Deels verwerkt**
- [**Mondi Concept B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/mondi-concept-bv-67719384/verslagen)Verslag van 22 juli 2026**Deels verwerkt**