Maandag 26 oktober 2026
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 14
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatinx B.V. | Barneveld | Industrie | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/404 |
| Design Systems B.V. | Barneveld | Industrie | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/407 |
| LivingSteel B.V. | Barneveld | Groot- en detailhandel | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/403 |
| PTS B.V. | Leiden | Financiële dienstverlening | Rechtbank Amsterdam | mr. K.P. Hoogenboezem | F.13/26/333 |
| RB Tuinhout B.V. | Apeldoorn | Groot- en detailhandel | Rechtbank Gelderland | mr. B.M. König | F.05/26/412 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 24
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Club Jinx B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 24.09.2024 |
| Immenso B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 20.05.2025 |
| Havenlodge B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 26.10.2022 |
| Welkom Energie B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 29.10.2021 |
| Idols Rijswijk B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 06.10.2026 |
Nieuwe openbare verslagen 56
- BRN B.V. Verslag 3 4 wijzigingen
- Xstra Digital Storage B.V. Verslag 11 2 wijzigingen
- All- Works B.V. Verslag 7
- Van Gestel Steigerbouw B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Only Planet B.V. Verslag 2 6 wijzigingen