Vrijdag 19 juni 2026
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 3
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawad B.V. | Waddinxveen | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R. van Dongen | F.10/26/218 |
| Penta Infra B.V. | Niet bekend | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. S.A. van Aalst | F.10/26/217 |
| Trens Solar Trains B.V. | Geijsteren | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. R.J.C. Geelen | F.03/26/155 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 12
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Sfeer voor jou B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 09.09.2025 |
| Spring Instituut B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 30.07.2024 |
| Repo-Vastgoed B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 31.10.2017 |
| Solar Systems Nederland B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 11.02.2025 |
| HollandsStroom B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Amsterdam | 23.12.2024 |
Nieuwe openbare verslagen 51
- Rationtech B.V. Verslag 1
- Bakkerij Van de Weerdt Verslag 4 Wordt verwerkt
- Natuchem B.V. Verslag 5 Wordt verwerkt
- Seafood Bay B.V. Verslag 1
- Capwell B.V. Verslag 5 5 wijzigingen