Donderdag 2 oktober 2025
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 10
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Able B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. P.E.M. Schol | F.08/25/254 |
| AV10 LED-Displays & Projecten B.V. | Enschede | Groot- en detailhandel | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Geertman | F.08/25/256 |
| Cox Horeca Joya B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M. Kooiman | F.10/25/373 |
| Dempa Exploitatiemaatschappij B.V. | Almelo | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. L.A.M. Stortelder | F.08/25/257 |
| Goos Reclamemakers B.V. | Capelle aan den IJssel | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. J.H. Huybens | F.10/25/374 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 14
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Thuiszorg PureCare B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 21.02.2023 |
| J.G. Spuitbedrijf B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 27.05.2025 |
| Femigin/DAC B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 02.10.2024 |
| Farmforte Europe B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 20.06.2023 |
| JenS Beenhakker B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 03.04.2020 |
Nieuwe openbare verslagen 50
- AmeBalance B.V. Verslag 1
- DecoNova Young Plants B.V. Verslag 4 6 wijzigingen
- Elements Building B.V. Verslag 11 6 wijzigingen
- Van Zet Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Calaboose Rotterdam B.V. Verslag 3 5 wijzigingen