Donderdag 10 april 2025
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 5
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Flight Solutions B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. N.J. Damstra | F.08/25/105 |
| Ecoflex Diensten B.V. | Utrecht | Verhuur en overige zakelijke diensten | Rechtbank Midden-Nederland | mr. V.H.B. Kruit | F.16/25/183 |
| Intrare B.V. | Enter | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. G.W. Weenink | F.08/25/101 |
| JKP Detachering B.V. | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.J. van Betten | F.08/25/100 |
| Susah B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R. Meulenberg | F.16/25/182 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 0
Op deze dag zijn geen procedures gewijzigd of nieuwe publicaties verschenen.
Nieuwe openbare verslagen 35
- Lideka B.V. Verslag 2 12 wijzigingen
- Unisun Energy B.V. Verslag 2 11 wijzigingen
- Pluspool B.V. Verslag 15 3 wijzigingen
- Schildersbedrijf Niels van der Ham B.V. Verslag 8 3 wijzigingen
- Care Flex Services B.V. Verslag 17 5 wijzigingen