Woensdag 9 oktober 2024
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 19
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Administratie en Belastingadvieskantoor van Gool B.V. | Venray | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. R.F.P.J. Coppus | F.03/24/238 |
| Bouwbedrijf de Graaf B.V. | Leimuiden | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. A.J.M. van Winden | F.09/24/375 |
| DDG Holding B.V. | Voorschoten | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. B.J. Tideman | F.09/24/379 |
| EtDeco Natuursteenwerken B.V. | Loon op Zand | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. F.M.Y. Wertenbroek | F.02/24/378 |
| Jordan NL B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. D.M. van Geel | F.13/24/427 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 0
Op deze dag zijn geen procedures gewijzigd of nieuwe publicaties verschenen.
Nieuwe openbare verslagen 16
- Thuiszorg PureCare B.V. Verslag 7 1 wijziging
- HNL Group B.V. Verslag 5 1 wijziging
- DGS Groep B.V. Verslag 26 2 wijzigingen
- IQ Totaal Makelaars Holding B.V. Verslag 18 2 wijzigingen
- alltrans vdv B.V. Verslag 16 2 wijzigingen