Woensdag 25 september 2024
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 28
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| All- Works B.V. | België | Industrie | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. R.M.A. Lensen | F.02/24/366 |
| AMT Holding B.V. | Boxmeer | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. H.J. School | F.01/24/385 |
| AO Invest B.V. | Waarde | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.B. de Meester | F.02/24/364 |
| Club Jinx B.V. | Veendam | Horeca | Rechtbank Noord-Nederland | mr. M.P. Waninge | F.18/24/279 |
| De Detacheerder B.V. | Huizen | Verhuur en overige zakelijke diensten | Rechtbank Midden-Nederland | mr. T.H. Roelen | F.16/24/456 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 2
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Delux Logistics B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 16.01.2024 |
| Warraich Holding B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 16.01.2024 |
Nieuwe openbare verslagen 14
- Spyker Events & Branding B.V. Verslag 38 2 wijzigingen
- Elements Building B.V. Verslag 7 3 wijzigingen
- Twentythree B.V. Verslag 1
- ITYM Helpdesk B.V. Verslag 1
- Bakker De Houthandel B.V. Verslag 6 6 wijzigingen