Woensdag 2 augustus 2023
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 9
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterij Import Nederland B.V. | Erp | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. W.M. Welage | F.01/23/205 |
| DEALS COMPANY B.V. | Waalwijk | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. S.G.A. van der Horst | F.02/23/198 |
| DEF Holdings B.V. | Arnhem | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte | F.13/23/231 |
| Kemico B.V. | Zuidland | Industrie | Rechtbank Rotterdam | mr. V. van den Bos | F.10/23/248 |
| Server Diensten B.V. | Leusden | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. N.T. Elferink | F.16/23/293 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 1
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| DEALS COMPANY B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 01.08.2023 |
Nieuwe openbare verslagen 6
- Purple Submarine Holding B.V. Verslag 14 3 wijzigingen
- Dynamic Producers B.V. Verslag 14 3 wijzigingen
- D. Klunder Transport B.V. Verslag 10 4 wijzigingen
- Elements Building B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Elements Netherlands B.V. Verslag 3 5 wijzigingen