Woensdag 21 juni 2023
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 9
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouka Invest B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. M.C. Udink | F.09/23/178 |
| Buffel Mania B.V. | Zeewolde | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. J.R. van Faassen | F.16/23/235 |
| Camel IT Services & Solutions B.V. | Veenendaal | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. D. de Goede | F.16/23/241 |
| Farmforte Europe B.V. | Meppel | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. J. Faas | F.18/23/85 |
| FeNB2 Staalframebouw B.V. | Schagen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Holland | mr. W.J.T. Ursem | F.15/23/133 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 1
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Polaroid International B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Overijssel | 09.10.2009 |
Nieuwe openbare verslagen 9
- Remeco Intern Transport B.V. Verslag 3 9 wijzigingen
- Timmerbedrijf Van der Loop B.V. Verslag 11 4 wijzigingen
- Megens Installaties Rotterdam B.V. Verslag 3 4 wijzigingen
- A.C.S. Nederland B.V. Verslag 4 4 wijzigingen
- ZEN Connect B.V. Verslag 16 Wordt verwerkt