---
title: "mr. R. Meulenberg · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. R. Meulenberg als curator is benoemd: 21 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/r-meulenberg"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. R. Meulenberg als curator is benoemd: 21 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. R. Meulenberg · curator | Faillissement.app"
---

**RM**

# mr. R. Meulenberg

benoemd in faillissementen van Rechtbank Midden-Nederland

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**21**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**25**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**4**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**09-06-2026**</dd>

</dl>

Aantallen omvatten uitsluitend dossiers die sinds 28 maart 2006 in Faillissement.app zijn geregistreerd. Dit is geen volledig overzicht van de loopbaan van de curator.

## **Actieve dossiers **21

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=r-meulenberg&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Transecure B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/transecure-bv-71473629) | Zeist | Niet bekend | 09-06-2026 | Verslag 2 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Seafood Bay B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/seafood-bay-bv-90218035) | Urk | Niet bekend | 19-05-2026 | Verslag 4 · 3 weken geleden | **Actief** |
| [**DC Facilitair B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dc-facilitair-bv-91966868) | Amersfoort | Niet bekend | 21-04-2026 | Verslag 4 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Kozijnking B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/kozijnking-bv-90582012) | Lelystad | Niet bekend | 10-02-2026 | Verslag 6 · 2 weken geleden | **Actief** |
| [**Banapple B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/banapple-bv-34277022) | Zeist | Niet bekend | 27-01-2026 | Verslag 6 · vorige maand | **Actief** |
| [**Robustiek Wonen B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/robustiek-wonen-bv-86879618) | Huizen | Niet bekend | 13-01-2026 | Verslag 6 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Scarabee-Electronics B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/scarabee-electronics-bv-91312426) | Soesterberg | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Materna Kraamzorg B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/materna-kraamzorg-bv-78418488) | Hilversum | Niet bekend | 09-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**MY BRAND GLOBAL B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/my-brand-global-bv-86134744) | Mijdrecht | Niet bekend | 11-11-2025 | Verslag 8 · 4 weken geleden | **Actief** |
| [**Noorza Logistics B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/noorza-logistics-bv-84092106) | Nieuwegein | Niet bekend | 07-10-2025 | Verslag 8 · 2 maanden geleden | **Actief** |

[Toon 11 meer actieve dossiers](https://faillissement.app/zoeken?curator=r-meulenberg&status=active)

## **Recent afgewikkelde dossiers **4

Recent afgewikkelde dossiers

| **Onderneming** | **Uitspraak** | **Beëindigd** | **Wijze van beëindiging** |
| --- | --- | --- | --- |
| [Corona Media B.V.](https://faillissement.app/faillissement/corona-media-bv-73788600) | 25-11-2025 | 29-09-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| [Rika Koeltransport B.V.](https://faillissement.app/faillissement/rika-koeltransport-bv-69149453) | 20-06-2023 | 29-09-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| [The Beneluxious Group B.V.](https://faillissement.app/faillissement/the-beneluxious-group-bv-72223731) | 24-03-2026 | 18-08-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| [Uni-Site Nederland B.V.](https://faillissement.app/faillissement/uni-site-nederland-bv-32091397) | 29-07-2025 | 30-06-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |