---
title: "mr. P.J.A. Nieuwland · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. P.J.A. Nieuwland als curator is benoemd: 8 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/pja-nieuwland"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. P.J.A. Nieuwland als curator is benoemd: 8 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. P.J.A. Nieuwland · curator | Faillissement.app"
---

**PN**

# mr. P.J.A. Nieuwland

benoemd in faillissementen van Rechtbank Rotterdam

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**8**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**9**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**1**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**18-08-2026**</dd>

</dl>

Aantallen omvatten uitsluitend dossiers die sinds 28 maart 2006 in Faillissement.app zijn geregistreerd. Dit is geen volledig overzicht van de loopbaan van de curator.

## **Actieve dossiers **8

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=pja-nieuwland&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**K&S Aanneming B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/ks-aanneming-bv-74283081) | Dordrecht | Niet bekend | 18-08-2026 | Uitspraak · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**JECA Plastics B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/jeca-plastics-bv-30244351) | Gorinchem | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Van Boven Daglichtproducten Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/van-boven-daglichtproducten-holding-bv-11045523) | Gorinchem | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Van Boven Daglichtproducten B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/van-boven-daglichtproducten-bv-92025021) | Gorinchem | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Van Boven Projectbouw B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/van-boven-projectbouw-bv-23046749) | Gorinchem | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 6 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**SmartCrops B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/smartcrops-bv-71158685) | Giessenburg | Niet bekend | 20-05-2025 | Verslag 10 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Kunststoffenindustrie Van Boven B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/kunststoffenindustrie-van-boven-bv-23026786) | Gorinchem | Niet bekend | 15-10-2024 | Verslag 16 · 4 weken geleden | **Actief** |
| [**Fisker Netherlands Sales B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/fisker-netherlands-sales-bv-88883345) | Rotterdam | Niet bekend | 23-07-2024 | Verslag 16 · 3 maanden geleden | **Actief** |

## **Recent afgewikkelde dossiers **1

Recent afgewikkelde dossiers

| **Onderneming** | **Uitspraak** | **Beëindigd** | **Wijze van beëindiging** |
| --- | --- | --- | --- |
| [NfL B.V.](https://faillissement.app/faillissement/nfl-bv-70068232) | 15-11-2022 | 12-05-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |