---
title: "mr. M.P. Waninge · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. M.P. Waninge als curator is benoemd: 9 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/mp-waninge"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. M.P. Waninge als curator is benoemd: 9 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. M.P. Waninge · curator | Faillissement.app"
---

**MW**

# mr. M.P. Waninge

benoemd in faillissementen van Rechtbank Noord-Nederland

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**9**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**9**</dd>

<dt>beëindigde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**06-10-2026**</dd>

</dl>

Dossiers geregistreerd op Faillissement.app sinds 17 mei 2000.

## **Actieve dossiers **9

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=mp-waninge&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**VIB Netwerken Projecten B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/vib-netwerken-projecten-bv-01161698) | Zuidbroek | Bouw | 06-10-2026 | Uitspraak · 4 dagen geleden | **Actief** |
| [**VIB Netwerken B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/vib-netwerken-bv-02037153) | Zuidbroek | Bouw | 06-10-2026 | Uitspraak · 4 dagen geleden | **Actief** |
| [**M-TEC Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/m-tec-nederland-bv-86310445) | Groningen | Niet bekend | 04-08-2026 | Verslag 2 · vorige maand | **Actief** |
| [**M-TEC Energie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/m-tec-energie-bv-90160401) | Groningen | Niet bekend | 04-08-2026 | Verslag 2 · vorige maand | **Actief** |
| [**Anders-verwarmen B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/anders-verwarmen-bv-69094306) | Groningen | Niet bekend | 04-08-2026 | Verslag 2 · vorige maand | **Actief** |
| [**Vlaar Groningen B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/vlaar-groningen-bv-71596461) | Rotterdam | Niet bekend | 03-03-2026 | Verslag 4 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**B.G.N.O. B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bgno-bv-84794313) | Emmer-Compascuum | Niet bekend | 13-02-2024 | Verslag 16 · vorige maand | **Actief** |
| [**Bouwgroep Noord Oost B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bouwgroep-noord-oost-bv-84810211) | Groningen | Niet bekend | 10-01-2023 | Verslag 26 · vorige maand | **Actief** |
| [**Spijker Metselwerken B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/spijker-metselwerken-bv-82989389) | Niet bekend | Niet bekend | 22-11-2022 | Verslag 28 · vorige maand | **Actief** |

## **Recent beëindigde dossiers **0

Er zijn nog geen beëindigde dossiers geregistreerd.