---
title: "mr. M.E.B. Lentjes · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. M.E.B. Lentjes als curator is benoemd: 10 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/meb-lentjes"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. M.E.B. Lentjes als curator is benoemd: 10 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. M.E.B. Lentjes · curator | Faillissement.app"
---

**ML**

# mr. M.E.B. Lentjes

[~~Boels Zanders Advocaten~~](https://faillissement.app/kantoren/boels-zanders-advocaten)

Eindhoven · benoemd in faillissementen van Rechtbank Limburg en Rechtbank Gelderland

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**10**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**11**</dd>

<dt>beëindigde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**1**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**21-07-2026**</dd>

</dl>

Dossiers geregistreerd op Faillissement.app sinds 17 mei 2000.

## **Actieve dossiers **10

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=meb-lentjes&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**T-Trex B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/t-trex-bv-14118489-2) | Venlo | Niet bekend | 21-07-2026 | Verslag 1 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Dietz Flowers Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dietz-flowers-holding-bv-56667558) | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Joru Support Greenroof management B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/joru-support-greenroof-management-bv-62461583) | Meerlo | Niet bekend | 28-04-2026 | Verslag 2 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Scandie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/scandie-bv-91006511) | Venlo | Niet bekend | 17-02-2026 | Verslag 3 · 4 weken geleden | **Actief** |
| [**Orthodontie Venlo**](https://faillissement.app/faillissement/orthodontie-venlo-87523566) | Venlo | Niet bekend | 09-09-2025 | Verslag 3 · 6 maanden geleden | **Actief** |
| [**Performenz-Instituut B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/performenz-instituut-bv-60641312) | Venlo | Niet bekend | 29-07-2025 | Verslag 4 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Smart Level System B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/smart-level-system-bv-17223866) | Venray | Niet bekend | 03-06-2025 | Verslag 4 · 4 maanden geleden | **Actief** |
| [**Autoverkoop Centrum Venlo B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/autoverkoop-centrum-venlo-bv-91420547) | Venlo | Niet bekend | 18-02-2025 | Verslag 5 · 4 weken geleden | **Actief** |
| [**Dietz Flowers B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dietz-flowers-bv-55658970) | Venlo | Niet bekend | 17-12-2024 | Verslag 5 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Rofra Meubelen Venlo B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rofra-meubelen-venlo-bv-12066720) | Venlo | Niet bekend | 09-05-2023 | Verslag 9 · vorige maand | **Actief** |

## **Recent beëindigde dossiers **1

Recent beëindigde dossiers

| **Onderneming** | **Uitspraak** | **Beëindigd** | **Wijze van beëindiging** |
| --- | --- | --- | --- |
| [T-Trex B.V.](https://faillissement.app/faillissement/t-trex-bv-14118489) | 21-07-2026 | 22-07-2026 | Overgedragen |