---
title: "mr. M.A. van der Hoeven · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. M.A. van der Hoeven als curator is benoemd: 13 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/ma-van-der-hoeven"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. M.A. van der Hoeven als curator is benoemd: 13 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. M.A. van der Hoeven · curator | Faillissement.app"
---

**MH**

# mr. M.A. van der Hoeven

benoemd in faillissementen van Rechtbank Midden-Nederland

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**13**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**13**</dd>

<dt>beëindigde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**22-09-2026**</dd>

</dl>

Dossiers geregistreerd op Faillissement.app sinds 17 mei 2000.

## **Actieve dossiers **13

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=ma-van-der-hoeven&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**FJS Capital B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/fjs-capital-bv-94674051) | Bilthoven | Niet bekend | 22-09-2026 | Uitspraak · 2 weken geleden | **Actief** |
| [**Rodaal Machinebouw B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/rodaal-machinebouw-bv-30153189) | Aalsmeer | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 2 · 2 weken geleden | **Actief** |
| [**Brood- en Banketbakkerij De Gooijer VOF**](https://faillissement.app/faillissement/brood-en-banketbakkerij-de-gooijer-vof-94659737) | Nieuwegein | Niet bekend | 04-11-2025 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Desty Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/desty-nederland-bv-75328917) | Utrecht | Niet bekend | 10-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Desty Incoming Services B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/desty-incoming-services-bv-75328674) | Utrecht | Niet bekend | 10-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Shopping Minds Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/shopping-minds-nederland-bv-57701687) | Utrecht | Niet bekend | 10-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**SSNL Installations B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/ssnl-installations-bv-81270518) | Veenendaal | Niet bekend | 11-02-2025 | Uitspraak · 2 jaar geleden | **Actief** |
| [**Solar Systems Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/solar-systems-nederland-bv-80037739) | Veenendaal | Niet bekend | 11-02-2025 | Verslag 12 · 4 maanden geleden | **Actief** |
| [**Koopjekaartje B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/koopjekaartje-bv-86551639) | Woerden | Niet bekend | 10-12-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Made4Eyes USA B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/made4eyes-usa-bv-66114004) | Zeist | Niet bekend | 10-09-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |

[Toon 3 meer actieve dossiers](https://faillissement.app/zoeken?curator=ma-van-der-hoeven&status=active)

## **Recent beëindigde dossiers **0

Er zijn nog geen beëindigde dossiers geregistreerd.