---
title: "mr. L.Th.A. Boender · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. L.Th.A. Boender als curator is benoemd: 9 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/ltha-boender"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. L.Th.A. Boender als curator is benoemd: 9 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. L.Th.A. Boender · curator | Faillissement.app"
---

**LB**

# mr. L.Th.A. Boender

benoemd in faillissementen van Rechtbank Rotterdam

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**9**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**9**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**21-08-2025**</dd>

</dl>

Dossiers geregistreerd op Faillissement.app sinds 28 maart 2006.

## **Actieve dossiers **9

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=ltha-boender&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Paardekooper Horti B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/paardekooper-horti-bv-28072199) | Aalsmeer | Niet bekend | 21-08-2025 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Paardekooper B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/paardekooper-bv-24140408) | Oud-Beijerland | Niet bekend | 21-08-2025 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Koninklijke Paardekooper Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/koninklijke-paardekooper-group-bv-24140407) | Oud-Beijerland | Niet bekend | 21-08-2025 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Liberty Trading Europe B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/liberty-trading-europe-bv-24195145) | Capelle aan den IJssel | Niet bekend | 08-11-2022 | Verslag 2 · gisteren | **Actief** |
| [**Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/van-arkel-gerechtsdeurwaarders-bv-27331554) | Leiden | Niet bekend | 02-06-2020 | Verslag 2 · 6 dagen geleden | **Actief** |
| [**Imtech UK Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/imtech-uk-group-bv-59699027) | Gouda | Financiële dienstverlening | 08-09-2015 | Verslag 51 · 5 maanden geleden | **Actief** |
| [**Imtech Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/imtech-nederland-bv-27155451) | Schiphol | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 17-08-2015 | Verslag 21 · 7 jaar geleden | **Actief** |
| [**Imtech Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/imtech-group-bv-59693916) | Gouda | Financiële dienstverlening | 13-08-2015 | Verslag 52 · 5 maanden geleden | **Actief** |
| [**Royal Imtech N.V.**](https://faillissement.app/faillissement/royal-imtech-nv-24114856) | Gouda | Financiële dienstverlening | 13-08-2015 | Verslag 59 · 5 maanden geleden | **Actief** |

## **Recent afgewikkelde dossiers **0

Er zijn nog geen afgewikkelde dossiers geregistreerd.