---
title: "mr. J.T. Stekelenburg · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. J.T. Stekelenburg als curator is benoemd: 39 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/jt-stekelenburg"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. J.T. Stekelenburg als curator is benoemd: 39 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. J.T. Stekelenburg · curator | Faillissement.app"
---

**JS**

# mr. J.T. Stekelenburg

benoemd in faillissementen van Rechtbank Overijssel en Rechtbank Noord-Nederland

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**39**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**41**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**2**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**31-03-2026**</dd>

</dl>

Aantallen omvatten uitsluitend dossiers die sinds 28 maart 2006 in Faillissement.app zijn geregistreerd. Dit is geen volledig overzicht van de loopbaan van de curator.

## **Actieve dossiers **39

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=jt-stekelenburg&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Bij De Halte B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bij-de-halte-bv-69636168) | Deventer | Niet bekend | 31-03-2026 | Verslag 2 · 4 maanden geleden | **Actief** |
| [**Nuna Beheer B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/nuna-beheer-bv-69095701) | Wilp | Niet bekend | 31-03-2026 | Verslag 2 · 4 maanden geleden | **Actief** |
| [**HalteZ B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/haltez-bv-68527551) | Deventer | Niet bekend | 31-03-2026 | Verslag 2 · 5 maanden geleden | **Actief** |
| [**Ahrma Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/ahrma-holding-bv-60423854) | Deventer | Niet bekend | 23-08-2022 | Verslag 12 · vorige maand | **Actief** |
| [**Usolve Bewindvoering B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/usolve-bewindvoering-bv-08165828) | Zwolle | Niet bekend | 19-01-2022 | Verslag 18 · vorige maand | **Actief** |
| [**D. Klunder Transport B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/d-klunder-transport-bv-38013240) | Deventer | Niet bekend | 16-06-2015 | Verslag 39 · 9 maanden geleden | **Actief** |
| [**Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs**](https://faillissement.app/faillissement/nijhof-groep-accountants-belastingadviseurs-08224925) | Deventer | Niet bekend | 05-01-2015 | Verslag 27 · 10 maanden geleden | **Actief** |
| [**OAD Groep Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/oad-groep-holding-bv-08168089) | Holten | Niet bekend | 28-11-2013 | Verslag 25 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Travel Team B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/travel-team-bv-17187521) | Oss | Niet bekend | 05-11-2013 | Verslag 38 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Globe Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/globe-holding-bv-38021181) | Holten | Niet bekend | 25-09-2013 | Verslag 26 · 3 maanden geleden | **Actief** |

[Toon 29 meer actieve dossiers](https://faillissement.app/zoeken?curator=jt-stekelenburg&status=active)

## **Recent afgewikkelde dossiers **2

Recent afgewikkelde dossiers

| **Onderneming** | **Uitspraak** | **Beëindigd** | **Wijze van beëindiging** |
| --- | --- | --- | --- |
| [Complions-GRC B.V.](https://faillissement.app/faillissement/complions-grc-bv-68855753) | 29-06-2022 | 04-08-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| [Stichting Back to Basic Twente](https://faillissement.app/faillissement/stichting-back-to-basic-twente-57640556) | 14-11-2018 | 07-07-2026 | curators.terminationReasons.distribution\_list |