---
title: "mr. E.J. Schuurs · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. E.J. Schuurs als curator is benoemd: 10 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/ej-schuurs"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. E.J. Schuurs als curator is benoemd: 10 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. E.J. Schuurs · curator | Faillissement.app"
---

**ES**

# mr. E.J. Schuurs

benoemd in faillissementen van Rechtbank Amsterdam

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**10**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**17**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**11-08-2026**</dd>

</dl>

Aantallen omvatten uitsluitend dossiers die sinds 28 maart 2006 in Faillissement.app zijn geregistreerd. Dit is geen volledig overzicht van de loopbaan van de curator.

## **Actieve dossiers **10

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=ej-schuurs&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Accell Nederland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-nederland-bv-01054298-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Accell Group Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-group-holding-bv-85211990-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Protanium B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/protanium-bv-08172109-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Accell Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-group-bv-01082289-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Accell Duitsland B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-duitsland-bv-01082613-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Accell Group Europe B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-group-europe-bv-51432919-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Accell Global B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/accell-global-bv-69722536-2) | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 2 · vorige week | **Actief** |
| [**Riviera Maison B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/riviera-maison-bv-34115327) | Amsterdam | Niet bekend | 24-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Riviera Groothandel B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/riviera-groothandel-bv-34115326) | Amsterdam | Niet bekend | 24-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Riviera Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/riviera-holding-bv-34114008) | Amsterdam | Niet bekend | 24-06-2025 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |

## **Recent afgewikkelde dossiers **0

Er zijn nog geen afgewikkelde dossiers geregistreerd.