---
title: "mr. D.J. van Dongen · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. D.J. van Dongen als curator is benoemd: 7 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/dj-van-dongen"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. D.J. van Dongen als curator is benoemd: 7 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. D.J. van Dongen · curator | Faillissement.app"
---

**DD**

# mr. D.J. van Dongen

benoemd in faillissementen van Rechtbank Amsterdam

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**7**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**7**</dd>

<dt>afgewikkelde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**22-07-2024**</dd>

</dl>

Aantallen omvatten uitsluitend dossiers die sinds 28 maart 2006 in Faillissement.app zijn geregistreerd. Dit is geen volledig overzicht van de loopbaan van de curator.

## **Actieve dossiers **7

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=dj-van-dongen&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**The Avocado Show KGP B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/the-avocado-show-kgp-bv-85205141) | Amsterdam | Niet bekend | 22-07-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**BrownSupplyChain B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/brownsupplychain-bv-85205117) | Utrecht | Niet bekend | 22-07-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**The Avocado Show Franchising B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/the-avocado-show-franchising-bv-70838100) | Amsterdam | Niet bekend | 22-07-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**The Avocado Show Keizersgracht B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/the-avocado-show-keizersgracht-bv-72845422) | Amsterdam | Niet bekend | 22-07-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**The Avocado Show Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/the-avocado-show-holding-bv-69177023) | Amsterdam | Niet bekend | 16-07-2024 | Verslag 2 · eergisteren | **Actief** |
| [**Retailisation Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/retailisation-holding-bv-34372631) | Amsterdam | Niet bekend | 26-03-2024 | Verslag 2 · 3 dagen geleden | **Actief** |
| [**Retailisation B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/retailisation-bv-71446303) | Amsterdam | Niet bekend | 26-03-2024 | Verslag 2 · 3 dagen geleden | **Actief** |

## **Recent afgewikkelde dossiers **0

Er zijn nog geen afgewikkelde dossiers geregistreerd.