---
title: "mr. C.A.M. Luttikhuis · curator | Faillissement.app"
description: "Faillissementen waarin mr. C.A.M. Luttikhuis als curator is benoemd: 11 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
canonical_url: "https://faillissement.app/curatoren/cam-luttikhuis"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Faillissementen waarin mr. C.A.M. Luttikhuis als curator is benoemd: 11 actieve dossiers, verdeling per branche en rechtbank."
  "og:title": "mr. C.A.M. Luttikhuis · curator | Faillissement.app"
---

**CL**

# mr. C.A.M. Luttikhuis

benoemd in faillissementen van Rechtbank Overijssel

<dl>

<dt>actieve dossiers</dt>
<dd>**11**</dd>

<dt>dossiers geregistreerd in Faillissement.app</dt>
<dd>**11**</dd>

<dt>beëindigde dossiers geregistreerd</dt>
<dd>**0**</dd>

<dt>uitspraak laatste nieuwe dossier</dt>
<dd>**21-05-2026**</dd>

</dl>

Dossiers geregistreerd op Faillissement.app sinds 17 mei 2000.

## **Actieve dossiers **11

[**Bekijk alle in zoekresultaten**](https://faillissement.app/zoeken?curator=cam-luttikhuis&status=active)

Actieve dossiers

| **Onderneming** | **Plaats** | **Branche** | **Uitspraak** | **Laatste ontwikkeling** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Butlon B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/butlon-bv-68575866) | Enschede | Niet bekend | 21-05-2026 | Verslag 4 · vorige maand | **Actief** |
| [**Butlon Winkels B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/butlon-winkels-bv-94091722) | Enschede | Niet bekend | 21-05-2026 | Verslag 2 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Butlon Almelo B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/butlon-almelo-bv-94096120) | Enschede | Niet bekend | 21-05-2026 | Verslag 2 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Butlon Group B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/butlon-group-bv-68573170) | Enschede | Niet bekend | 21-05-2026 | Verslag 2 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Butlon Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/butlon-holding-bv-74799045) | Enschede | Niet bekend | 21-05-2026 | Verslag 2 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Paddy's B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/paddys-bv-52839079) | Enschede | Niet bekend | 06-11-2025 | Verslag 7 · 3 maanden geleden | **Actief** |
| [**Bikink Holding B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/bikink-holding-bv-54446090) | Oldenzaal | Niet bekend | 08-09-2025 | Verslag 6 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**De Dikke Neut Exploitatie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/de-dikke-neut-exploitatie-bv-63661616) | Oldenzaal | Niet bekend | 08-09-2025 | Verslag 6 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**DRIS Horeca Beheer B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/dris-horeca-beheer-bv-54536499) | Oldenzaal | Niet bekend | 08-09-2025 | Verslag 6 · 2 maanden geleden | **Actief** |
| [**Outdoors Holten Exploitatie B.V.**](https://faillissement.app/faillissement/outdoors-holten-exploitatie-bv-54446597) | Oldenzaal | Niet bekend | 08-09-2025 | Verslag 6 · 2 maanden geleden | **Actief** |

[Toon 1 meer actieve dossiers](https://faillissement.app/zoeken?curator=cam-luttikhuis&status=active)

## **Recent beëindigde dossiers **0

Er zijn nog geen beëindigde dossiers geregistreerd.